Benutzer:RedTeddy: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(63 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... der Wiki-Navigations-Reinbastler und (-)Vernetzer und ... | ... der Wiki-Navigations-Reinbastler und (-)Vernetzer, Kommentierer und (kleiner) Dokumentierer, Mo-So-Ergänzer ;-) und ... | ||
==To-Do== | |||
* Kategorie:Solidarische_Ökonomie (SÖ)??? | |||
** SÖ - o.k. | |||
** Wirtschaftsdemokratie | |||
** Wachstum, qualitativ! | |||
** Regional-Wirtschaft | |||
*** Laden, ... und e.V. in Lindenau am StraBaHof | |||
*** Konsum Leipzig?! | |||
*** ... | |||
* [[Spezial:Gew%C3%BCnschte_Kategorien]] - o... | |||
[http://leipzig.softwiki.de/index.php5/Benutzer:RedTeddy.Blog | Eine "Visiten"-Karte ...? | ||
* Vorderseite | |||
** [[WAK.Debatte.Werte]] (leicht angepasst) | |||
* Rückseite | |||
** [[Attac.Linkliste#Alternative_Medien]] | |||
Immer mal wieder bzw. permanent: | |||
* [[Spezial:Verwaiste_Seiten]] - soweit o.k., permanent | |||
* [[Spezial:Sackgassenseiten]] - soweit o.k., permanent | |||
* Navigation entwickeln ("Brotkrummen", Kategorien, int. Links) - o.k. bzw. permanent | |||
Aufgabenliste: | |||
* Kategorien - ala [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Dokumentation Wikipedia-Kategorien] | |||
** Kategorie:Daseinsvorsorge - Daseinsvorsorge-Gebiete in Leipzig: o.k. - siehe http://www.kommunal-ist-optimal.de/index.php/Kategorie:Daseinsvorsorge | |||
** Kategorie:Privatisierung - CBL, PPP, klassisch, organisatorisch, ... | |||
** Kategorie:Leipzig ? o.k. | |||
* [[Attac.DenkTankStelle.2008-05-22]] weiter verlinken - i. und e. | |||
Erledigt: | |||
* Kategorie Akteure - o.k. | |||
* Dokumente erstellen: [[APRIL.Einwohneranfragen]] und Antworten - o.k. | |||
==hier-Links== | |||
[[Benutzer:RedTeddy/EE-Kritik]] | |||
[[Benutzer:RedTeddy.Wikileaks]] | |||
[http://leipzig.softwiki.de/index.php5/Benutzer:RedTeddy.Blog Gedanken zu diesem und jenem ...] (mein Blog ;-) | |||
[[Benutzer:RedTeddy.FinanzMarkt.ProjektIdee|FinanzMarkt.ProjektIdee]] - Finanzmärkte re-regulieren! | |||
[[Benutzer:RedTeddy.Links|Links]] | |||
[[Benutzer:RedTeddy.ComputerMensch|ComputerMensch]] | |||
[[Vorausschau-2020|Vorausschau 2020]] | |||
[[Benutzer:RedTeddy.Essen|preiswerte Mittagessen]] | |||
Diverses um BB und BE ... [[Benutzer:RedTeddy.BB_07-BE_08-LE]] | |||
Navigation: Home [[Hauptseite]] / [[APRIL]] / [[APRIL.Buergerbegehren]] / [[WAK.Netzwerk|WAK]] / [[Attac]] | |||
[http://leipzig.softwiki.de/index.php5/Benutzer:RedTeddy.Vorlagen Muster/ Templates/ Vorlagen/ ...] | [http://leipzig.softwiki.de/index.php5/Benutzer:RedTeddy.Vorlagen Muster/ Templates/ Vorlagen/ ...] | ||
[[Benutzer:RedTeddy.Spielwiese | Spielwiese zur Dokumentenformatierung]] | |||
[[Benutzer:RedTeddy.AbgrenzungWAK]] | |||
'''Dies und das ... Notizen ... Gedanken ... Zitate ... Unfertiges ...''' | |||
[[Benutzer:RedTeddy.magisches_Neun_Eck]] - Magisches Neun-Eck der Wirtschaftspolitik | |||
Ideen- und Aufgabenliste: [[Benutzer:RedTeddy.todo]] | |||
Was zur Fragestellung: [[Benutzer:RedTeddy.Fragestellung]] | |||
[ | Alternativen: [[Benutzer:RedTeddy.Alternativen]] | ||
Ein Backup - http://leipzig.softwiki.de/index.php5/Benutzer:RedTeddy.KartellWettbewerb | |||
Tests: [[Benutzer:RedTeddy.Tests]] | |||
Benutzer:RedTeddy.Archiv | |||
==Konsens* hier im Wiki== | |||
* [[Konsenskultur]] | |||
* [[WAK.Konsenskultur.attac]] | |||
* [[Konsenskiste]] | |||
M.G.: ;-) - [[Benutzer:RedTeddy.MG]] | |||
==Gag-Link== | |||
(2007-11-29; 2007-12-06; 2008-02-29) - schaut Euch die Suchwörter an und das optische Ergebnis an ... ;-) : | |||
http://images.google.de/images?hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&hs=I24&q=gaz%20de%20france%20electrabel%20suez&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi | |||
Was für ein buntes Bild von Macht-, Wachstums- und Groessenwahn ;-) ... und heisser Luft !! | |||
==Zitate== | |||
„Können Menschen in ein menschlicheres System hineinwachsen, wenn sie dies nicht vorher erfahren und betrieben haben? Eine Organisation, die sich die Emanzipation zum Ziel setzt, muss in der Lage sein, im Vorlauf zu diesem Ziel selber die Emanzipation zu verwirklichen. Eine Organisation, die, um die Emanzipation zu erzielen, sich eine hierarchische Struktur gibt, wird unmöglich dieses Ziel erreichen. Gerade die Geschichte der sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien zeigt das“. | |||
Johannes Agnoli | |||
"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher." | |||
Bertolt Brecht | |||
"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren." | |||
Bertolt Brecht | |||
"Grüß Gott!" | |||
:"Grüß Christus, Marx und Ghandi!" ;-) | |||
== Test == | |||
=== Die Messwerte der Anlage monatlich in KWh === | |||
Mit '''Markierung''' des energetisch besten Monat eines Jahres: | |||
<table border=1 cellpadding=5 align=center> | |||
<tr align=center><th>Monat<th>2013<th>2012<th>2011<th>2010<th>2009<th>2008<th>2007<th>2006<th>2005 | |||
<tr align=center><td colspan=10> monatlich Werte in KWh | |||
<tr align=center><td> Dezember <td> <td> 111 <td> 113 <td> 58 <td> 113 <td> 92 <td> 132 <td> 422 <td> 128 | |||
<tr align=center><td> November <td> <td> 277 <td> 576 <td> 158 <td> 330 <td> 157 <td> 111 <td> 471 <td> 105 | |||
<tr align=center><td> Oktober <td> <td> 672 <td> 846 <td> 867 <td> 455 <td> 561 <td> 590 <td> 708 <td> | |||
<tr align=center><td> September <td> <td> 977 <td> 1.078 <td> 864 <td> 848 <td> 621 <td> 707 <td> 816 <td> | |||
<tr align=center><td> August <td> 1.176 <td> 1.063 <td> 946 <td> 606 <td> 806 <td> 689 <td> 730 <td> 614 <td> | |||
<tr align=center><td> Juli <td> 1.092 <td> 1.062 <td> 745 <td> '''1.229''' <td> 815 <td> '''870''' <td> 744 <td> 767 <td> | |||
<tr align=center><td> Juni <td> 976 <td> 983 <td> 1.047 <td> 920 <td> 869 <td> k. A. <td> 725 <td> 839 <td> | |||
<tr align=center><td> Mai <td> 847 <td> '''1.335''' <td> '''1.472''' <td> 713 <td> 1.144 <td> k. A. <td> 1.273 <td> '''951''' <td> | |||
<tr align=center><td> April <td> 807 <td> 937 <td> 1.104 <td> 1.076 <td> '''1.236''' <td> 464 <td> '''1.764''' <td> 644 <td> | |||
<tr align=center><td> März <td> 647 <td> 877 <td> 1.187 <td> 799 <td> 512 <td> 318 <td> 1.225 <td> 473 <td> | |||
<tr align=center><td> Februar <td> 112 <td> 402 <td> 358 <td> 353 <td> 195 <td> 256 <td> 409 <td> 180 <td> | |||
<tr align=center><td> Januar <td> 74 <td> 172 <td> 171 <td> 62 <td> 239 <td> 182 <td> 413 <td> 239 <td> | |||
<tr align=center><td> Monatsschnitt <td> <td> 739 <td> 812 <td> 637 <td> 630 <td> 498 <td> 735 <td> 573 <td> |
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 19:52 Uhr
... der Wiki-Navigations-Reinbastler und (-)Vernetzer, Kommentierer und (kleiner) Dokumentierer, Mo-So-Ergänzer ;-) und ...
To-Do
- Kategorie:Solidarische_Ökonomie (SÖ)???
- SÖ - o.k.
- Wirtschaftsdemokratie
- Wachstum, qualitativ!
- Regional-Wirtschaft
- Laden, ... und e.V. in Lindenau am StraBaHof
- Konsum Leipzig?!
- ...
Eine "Visiten"-Karte ...?
- Vorderseite
- WAK.Debatte.Werte (leicht angepasst)
- Rückseite
Immer mal wieder bzw. permanent:
- Spezial:Verwaiste_Seiten - soweit o.k., permanent
- Spezial:Sackgassenseiten - soweit o.k., permanent
- Navigation entwickeln ("Brotkrummen", Kategorien, int. Links) - o.k. bzw. permanent
Aufgabenliste:
- Kategorien - ala Wikipedia-Kategorien
- Kategorie:Daseinsvorsorge - Daseinsvorsorge-Gebiete in Leipzig: o.k. - siehe http://www.kommunal-ist-optimal.de/index.php/Kategorie:Daseinsvorsorge
- Kategorie:Privatisierung - CBL, PPP, klassisch, organisatorisch, ...
- Kategorie:Leipzig ? o.k.
- Attac.DenkTankStelle.2008-05-22 weiter verlinken - i. und e.
Erledigt:
- Kategorie Akteure - o.k.
- Dokumente erstellen: APRIL.Einwohneranfragen und Antworten - o.k.
hier-Links
Gedanken zu diesem und jenem ... (mein Blog ;-)
FinanzMarkt.ProjektIdee - Finanzmärkte re-regulieren!
Diverses um BB und BE ... Benutzer:RedTeddy.BB_07-BE_08-LE
Navigation: Home Hauptseite / APRIL / APRIL.Buergerbegehren / WAK / Attac
Muster/ Templates/ Vorlagen/ ...
Spielwiese zur Dokumentenformatierung
Benutzer:RedTeddy.AbgrenzungWAK
Dies und das ... Notizen ... Gedanken ... Zitate ... Unfertiges ...
Benutzer:RedTeddy.magisches_Neun_Eck - Magisches Neun-Eck der Wirtschaftspolitik
Ideen- und Aufgabenliste: Benutzer:RedTeddy.todo
Was zur Fragestellung: Benutzer:RedTeddy.Fragestellung
Alternativen: Benutzer:RedTeddy.Alternativen
Ein Backup - http://leipzig.softwiki.de/index.php5/Benutzer:RedTeddy.KartellWettbewerb
Tests: Benutzer:RedTeddy.Tests
Benutzer:RedTeddy.Archiv
Konsens* hier im Wiki
M.G.: ;-) - Benutzer:RedTeddy.MG
Gag-Link
(2007-11-29; 2007-12-06; 2008-02-29) - schaut Euch die Suchwörter an und das optische Ergebnis an ... ;-) :
Was für ein buntes Bild von Macht-, Wachstums- und Groessenwahn ;-) ... und heisser Luft !!
Zitate
„Können Menschen in ein menschlicheres System hineinwachsen, wenn sie dies nicht vorher erfahren und betrieben haben? Eine Organisation, die sich die Emanzipation zum Ziel setzt, muss in der Lage sein, im Vorlauf zu diesem Ziel selber die Emanzipation zu verwirklichen. Eine Organisation, die, um die Emanzipation zu erzielen, sich eine hierarchische Struktur gibt, wird unmöglich dieses Ziel erreichen. Gerade die Geschichte der sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien zeigt das“.
Johannes Agnoli
"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher."
Bertolt Brecht
"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."
Bertolt Brecht
"Grüß Gott!"
- "Grüß Christus, Marx und Ghandi!" ;-)
Test
Die Messwerte der Anlage monatlich in KWh
Mit Markierung des energetisch besten Monat eines Jahres:
Monat | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monatlich Werte in KWh | |||||||||
Dezember | 111 | 113 | 58 | 113 | 92 | 132 | 422 | 128 | |
November | 277 | 576 | 158 | 330 | 157 | 111 | 471 | 105 | |
Oktober | 672 | 846 | 867 | 455 | 561 | 590 | 708 | ||
September | 977 | 1.078 | 864 | 848 | 621 | 707 | 816 | ||
August | 1.176 | 1.063 | 946 | 606 | 806 | 689 | 730 | 614 | |
Juli | 1.092 | 1.062 | 745 | 1.229 | 815 | 870 | 744 | 767 | |
Juni | 976 | 983 | 1.047 | 920 | 869 | k. A. | 725 | 839 | |
Mai | 847 | 1.335 | 1.472 | 713 | 1.144 | k. A. | 1.273 | 951 | |
April | 807 | 937 | 1.104 | 1.076 | 1.236 | 464 | 1.764 | 644 | |
März | 647 | 877 | 1.187 | 799 | 512 | 318 | 1.225 | 473 | |
Februar | 112 | 402 | 358 | 353 | 195 | 256 | 409 | 180 | |
Januar | 74 | 172 | 171 | 62 | 239 | 182 | 413 | 239 | |
Monatsschnitt | 739 | 812 | 637 | 630 | 498 | 735 | 573 |