Attac.Ratschlag 2008.Ausgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| bis zu 5600,- | | bis zu 5600,- | ||
| "auf Kommission", inklusive Endreinigung | | "auf Kommission", inklusive Endreinigung | ||
|- | |||
| Essenszelt | |||
| Elferrat HTWK | |||
| 300,- | |||
| als Spende an e.V., sonst noch MWSt dazu | |||
|- | |||
| Küchenzelt | |||
| Zeltverleih | |||
| 160,- | |||
| Abholung noch problematisch | |||
|- | |||
| Bürgerbegehren-Bier | |||
| Mike | |||
| ca. 450,- | |||
| Gibt nur Kassenzettel über 93 Kästen von Januar | |||
|- | |||
| Küchenzelt | |||
| Zeltverleih | |||
| 160,- | |||
| Abholung noch problematisch | |||
|- | |||
| Transporter 30.4. | |||
| | |||
| ?? | |||
| | |||
|- | |||
| Transporter 4./5.5. | |||
| | |||
| ?? | |||
| | |||
|- | |||
| 1 Anlage, 1 Beamer, 3 Biertischg. | |||
| Stura | |||
| 47,- | |||
| plus 50,-Kaution | |||
|- | |||
| Benzinkosten Gepäckfahren | |||
| A. Kroll | |||
| ca.20,- | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 18. April 2008, 13:21 Uhr
Home Hauptseite / Attac / Attac.Ratschlag_2008
Ausgaben
| Wofür | An wen | Wie viel | Bemerkung |
| Räume | Schulverwaltungsamt | bis zu 5600,- | "auf Kommission", inklusive Endreinigung |
| Essenszelt | Elferrat HTWK | 300,- | als Spende an e.V., sonst noch MWSt dazu |
| Küchenzelt | Zeltverleih | 160,- | Abholung noch problematisch |
| Bürgerbegehren-Bier | Mike | ca. 450,- | Gibt nur Kassenzettel über 93 Kästen von Januar |
| Küchenzelt | Zeltverleih | 160,- | Abholung noch problematisch
|
| Transporter 30.4. | ?? | ||
| Transporter 4./5.5. | ?? | ||
| 1 Anlage, 1 Beamer, 3 Biertischg. | Stura | 47,- | plus 50,-Kaution |
| Benzinkosten Gepäckfahren | A. Kroll | ca.20,- |
|