MINT.2015-10-08: Unterschied zwischen den Versionen
HGG (Diskussion | Beiträge) |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
: Tagesveranstaltung am 08. Oktober 2015 an der Universität Leipzig, Augustusplatz | : Tagesveranstaltung am 08. Oktober 2015 an der Universität Leipzig, Augustusplatz | ||
Anerkannt als [http://www.lehrerbildung.sachsen.de/1716.htm Lehrerfortbildung des Freistaates Sachsen] unter der Veranstaltungsnummer L09590. | Anerkannt als [http://www.lehrerbildung.sachsen.de/1716.htm Lehrerfortbildung des Freistaates Sachsen] unter der Veranstaltungsnummer L09590. | ||
=== Ankündigung === | === Ankündigung === | ||
'''Ziel''' der Veranstaltung | '''Ziel''' der Veranstaltung war es, die Arbeit der Fachkräfte zu unterstützen, die im Grundschulalter pädagogische Angebote aus dem MINT-Bereich anbieten. In gewohnter Workshop-Form haben wir Lehrer/innen im Grundschulbereich und Erzieher/innen im Hortbereich spannende Ansätze und Projekte rund um das Thema MINT vorgestellt. Die Workshops führten praxisnah in die jeweiligen Themen ein und zeigten Möglichkeiten für pädagogische Angebote im Alltag auf. | ||
Die Veranstaltung | Die Veranstaltung wurde organisiert von der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit dem MINT-Netzwerk Leipzig mit Unterstützung durch das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) sowie die Stadt Leipzig. Sie ist durch den Fachbereich Horte der Stadt Leipzig sowie die sächsische Bildungsagentur als Fortbildung anerkannt. | ||
* [http://www.leipzig-netz.de/MINT/2015-10-08/Feedback.pdf Auswertung] der Feedbackbögen | |||
=== | === Zeitlicher Ablauf === | ||
* ab 8:00 Uhr Einlass – Hörsaalgebäude der Uni, Augustusplatz, Hörsaal 4 | * ab 8:00 Uhr Einlass – Hörsaalgebäude der Uni, Augustusplatz, Hörsaal 4 | ||
* 8:30-8:45 Uhr - Begrüßung im Hörsaal 4 | * 8:30-8:45 Uhr - Begrüßung im Hörsaal 4 | ||
** Ralf Berger, Leiter der Regionalstelle Leipzig der Sächsischen Bildungsagentur | |||
** Ralf Berger, Leiter der | |||
** Prof. Dr. Susanne Riegler, Vorstand für die Fach- und Grundschuldidaktiken des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) der Universität Leipzig | ** Prof. Dr. Susanne Riegler, Vorstand für die Fach- und Grundschuldidaktiken des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) der Universität Leipzig | ||
** Prof. Dr.-Ing. Sabine Wieland, HfTL, Sprecherin des MINT-Netzwerkes Leipzig | ** Prof. Dr.-Ing. Sabine Wieland, HfTL, Sprecherin des MINT-Netzwerkes Leipzig | ||
Zeile 38: | Zeile 33: | ||
* 12:20-13:20 Uhr – Mittagspause (in freier Gestaltung) | * 12:20-13:20 Uhr – Mittagspause (in freier Gestaltung) | ||
* 13:20-14:20 Uhr – Dritte Workshoprunde (Räume im Seminargebäude) | * 13:20-14:20 Uhr – Dritte Workshoprunde (Räume im Seminargebäude) | ||
** WS 6C, WS | ** WS 6C, WS 9, WS 11, WS 14, WS 15 | ||
* 14:30 - | * 14:30 - 17:00 Uhr – Festakt zur Auszeichnung der [http://www.mintzukunftschaffen.de/mint-freundliche-schulen.html MINT-freundlichen Schulen] 2015 in Sachsen und Sachsen-Anhalt, im Hs 12, Hörsaalgebäude | ||
** Grußwort: | ** Grußwort: Uwe Albrecht, Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft und Arbeit der Stadt Leipzig | ||
** Grußwort: Ralf Berger, Leiter der Regionalstelle Leipzig der Sächsischen Bildungsagentur | |||
** Grußwort: Sandra Schubert, Referentin Schulkooperation/Berufs- und Studienorientierung, Vereinigung der sächsischen Wirtschaft e.V. | ** Grußwort: Sandra Schubert, Referentin Schulkooperation/Berufs- und Studienorientierung, Vereinigung der sächsischen Wirtschaft e.V. | ||
** | ** Festvortrag „Deutschland ist MINT-Land“ von Thomas Sattelberger (Vorstandsvorsitzender „MINT Zukunft schaffen”) | ||
** Rahmen und Bedeutung der Auszeichnung "MINT-freundliche Schule", Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin “MINT Zukunft schaffen” | ** Rahmen und Bedeutung der Auszeichnung "MINT-freundliche Schule", Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin “MINT Zukunft schaffen” | ||
** | ** [https://www.mintzukunftschaffen.de/fileadmin/user_upload/PDF/MINT_MAX.pdf MINT-MAX] - Vorstellung verschiedener Förderangebote für MINT-freundliche Schulen | ||
* | ** Auszeichnung der Schulen | ||
** Get together mit einem kleinen Imbiss, Individuelle Gespräche, im Hs 12 und Foyer | |||
=== Beschreibungen der angebotenen Workshops === | === Beschreibungen der angebotenen Workshops === | ||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
* '''Referent:''' Roland Bedrich (Theaterpädagoge am Theater der Jungen Welt Leipzig) | * '''Referent:''' Roland Bedrich (Theaterpädagoge am Theater der Jungen Welt Leipzig) | ||
* '''Kurzbeschreibung:''' Was haben Mathematik und Theater gemeinsam? Achselzucken bei den Schülerinnen und Schülern. Ratlose Gesichter bei den Erwachsenen. Antwort: Beide beschreiben Räume – einmal rational, einmal künstlerisch oder auch emotional. <br/> Ausgehend von der „theatralen Mathematikstunde” des Theaters der Jungen Welt unter dem Titel „Teil dich oder ich fress’ dich” arbeiten Theaterpädagogen mit den jungen Zuschauern (ca. ab 3. Klasse) u.a. zum Thema Raumbeschreibung. Wie in der Inszenierung geht es darum, Freund an mathematischem Denken, am Lösen von Problemen zu vermitteln. In diesem Workshop werden die Theaterübungen und -formate praktisch probiert und theoretisch reflektiert. | * '''Kurzbeschreibung:''' Was haben Mathematik und Theater gemeinsam? Achselzucken bei den Schülerinnen und Schülern. Ratlose Gesichter bei den Erwachsenen. Antwort: Beide beschreiben Räume – einmal rational, einmal künstlerisch oder auch emotional. <br/> Ausgehend von der „theatralen Mathematikstunde” des Theaters der Jungen Welt unter dem Titel „Teil dich oder ich fress’ dich” arbeiten Theaterpädagogen mit den jungen Zuschauern (ca. ab 3. Klasse) u.a. zum Thema Raumbeschreibung. Wie in der Inszenierung geht es darum, Freund an mathematischem Denken, am Lösen von Problemen zu vermitteln. In diesem Workshop werden die Theaterübungen und -formate praktisch probiert und theoretisch reflektiert. | ||
*[http://www.leipzig-netz.de/MINT/2015-10-08/WS-TdJW.pdf Material] zum Workshop | |||
'''2. Interessante technische Arbeitsgemeinschaften mit dem Metallbaukasten''' | '''2. Interessante technische Arbeitsgemeinschaften mit dem Metallbaukasten''' | ||
Zeile 65: | Zeile 63: | ||
* '''Kurzbeschreibung:''' Im Workshop werden mit Hilfe von Alltagsgegenständen Möglichkeiten aufgezeigt, wie vielfältige Phänomene der Physik den Kindern anschaulich und leicht verständlich erklärt werden können. | * '''Kurzbeschreibung:''' Im Workshop werden mit Hilfe von Alltagsgegenständen Möglichkeiten aufgezeigt, wie vielfältige Phänomene der Physik den Kindern anschaulich und leicht verständlich erklärt werden können. | ||
'''5. Einführung in Robotik, Sensorik und Mensch-Maschine-Interaktion mit LEGO® Mindstorms''' | '''5. Einführung in Robotik, Sensorik und Mensch-Maschine-Interaktion mit LEGO® Mindstorms''' -- leider ausgefallen | ||
* '''Referenten:''' Oliver Berger ([http://bricktopia.de/ Bricktopia]), Daniel Sachse (Gründer von [http://www.devcamp4kids.org DevCamp4Kidz]) | * '''Referenten:''' Oliver Berger ([http://bricktopia.de/ Bricktopia]), Daniel Sachse (Gründer von [http://www.devcamp4kids.org DevCamp4Kidz]) | ||
* '''Kurzbeschreibung:''' LEGO MINDSTORMS Education EV3 bietet die einzigartige Gelegenheit, die Themen aus Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik so mitreißend zu gestalten, dass Klassen aktiv und selbstständig arbeiten. Die Kombination aus dem Robotik-Baukasten und der intuitiven Software inklusive der Unterrichtsmaterialien motiviert Schüler, sich voll einzubringen und auch nach Schulschluss weiter an den Themen arbeiten zu wollen. <br/> Im Workshop setzen sich die Lehrkräfte erst mit dem Roboter auseinander und lernen ihn kennen und setzen ihn dann ein, um mit ihm zu lernen. Die Vorgehensweise des Workshops ist strukturiertund interessant gestaltet, damit jeder so schnell wie möglich bauen, programmieren und experimentieren kann. | * '''Kurzbeschreibung:''' LEGO MINDSTORMS Education EV3 bietet die einzigartige Gelegenheit, die Themen aus Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik so mitreißend zu gestalten, dass Klassen aktiv und selbstständig arbeiten. Die Kombination aus dem Robotik-Baukasten und der intuitiven Software inklusive der Unterrichtsmaterialien motiviert Schüler, sich voll einzubringen und auch nach Schulschluss weiter an den Themen arbeiten zu wollen. <br/> Im Workshop setzen sich die Lehrkräfte erst mit dem Roboter auseinander und lernen ihn kennen und setzen ihn dann ein, um mit ihm zu lernen. Die Vorgehensweise des Workshops ist strukturiertund interessant gestaltet, damit jeder so schnell wie möglich bauen, programmieren und experimentieren kann. | ||
Zeile 73: | Zeile 71: | ||
* '''Referentin:''' Urte Grauwinkel (AgrarBildungKommunikation in der Dölitzer Wassermühle) | * '''Referentin:''' Urte Grauwinkel (AgrarBildungKommunikation in der Dölitzer Wassermühle) | ||
* '''Kurzbeschreibung:''' Die vier Urelemente der Welt werden im Workshop erlebbar. Verschiedene Experimente zeigen unterschiedliche Eigenschaften des Wassers und des Bodens, Luft wird sichtbar und Feuer entzündet und gelöscht. Es sollen Zusammenhänge zwischen den Elementen entdeckt und vorgestellt werden. Und es wird die Sensibilität der einzelnen Elemente in Bezug auf globale Umweltbelastungen aufgezeigt. | * '''Kurzbeschreibung:''' Die vier Urelemente der Welt werden im Workshop erlebbar. Verschiedene Experimente zeigen unterschiedliche Eigenschaften des Wassers und des Bodens, Luft wird sichtbar und Feuer entzündet und gelöscht. Es sollen Zusammenhänge zwischen den Elementen entdeckt und vorgestellt werden. Und es wird die Sensibilität der einzelnen Elemente in Bezug auf globale Umweltbelastungen aufgezeigt. | ||
* Arbeitsblätter: | |||
** [http://www.leipzig-netz.de/MINT/2015-10-08/Arbeitsblatt-Wasserproben.pdf Wasserproben] | |||
** [http://www.leipzig-netz.de/MINT/2015-10-08/Oekologischer-Fussabdruck.pdf Ökologischer Fußabdruck] | |||
** [http://www.leipzig-netz.de/MINT/2015-10-08/Schwimmverhalten.pdf Schwimmverhalten] | |||
** [http://www.leipzig-netz.de/MINT/2015-10-08/erkundung-feuer.pdf Erkundung Feuer] | |||
'''8. Leichte Experimente zu unterschiedlichen Naturphänomenen''' | '''8. Leichte Experimente zu unterschiedlichen Naturphänomenen''' | ||
Zeile 106: | Zeile 109: | ||
* '''Kurzbeschreibung:''' In diesem Workshop erforschen wir gemeinsam naturwissenschaftliche Phänomene im Verbund mit Medien. Aus Klänge- & Geräuschemachern produzieren wir ein Gewitter und vertonen es anschließend selbst. Krikelkrakelbilder und optische Täuschungen bringen uns dem Wissen aus dem Kurs "Licht, Fraben und Sehen" näher und gezählt wird, wie im Workshop "Mathematik", nur diesmal via Film und Zauberei. Gespannt? <br/> Na, dann sollten Sie auf jeden Fall unseren Workshop besuchen, um nicht zuletzt auch noch der Frage auf den Grund zu gehne, was Murmeln jetzt eigentlich mit Pixeln zu tun haben. | * '''Kurzbeschreibung:''' In diesem Workshop erforschen wir gemeinsam naturwissenschaftliche Phänomene im Verbund mit Medien. Aus Klänge- & Geräuschemachern produzieren wir ein Gewitter und vertonen es anschließend selbst. Krikelkrakelbilder und optische Täuschungen bringen uns dem Wissen aus dem Kurs "Licht, Fraben und Sehen" näher und gezählt wird, wie im Workshop "Mathematik", nur diesmal via Film und Zauberei. Gespannt? <br/> Na, dann sollten Sie auf jeden Fall unseren Workshop besuchen, um nicht zuletzt auch noch der Frage auf den Grund zu gehne, was Murmeln jetzt eigentlich mit Pixeln zu tun haben. | ||
=== | == Rückblick im Infobrief des Leipziger Bildungsmanagement == | ||
[https://yadi.sk/i/3RUEt__FkuTLj Screenshot] | |||
== Materialien der Referenten == | |||
angefragt | |||
Aktuelle Version vom 15. März 2016, 12:51 Uhr
Home MINT
08. Oktober 2015 - Multiplikatorenveranstaltung: "MINT-Themen in der Grundschule und im Hort"
- Multiplikatorenveranstaltung - Fortbildung "MINT-Themen in der Grundschule und im Hort"
- Tagesveranstaltung am 08. Oktober 2015 an der Universität Leipzig, Augustusplatz
Anerkannt als Lehrerfortbildung des Freistaates Sachsen unter der Veranstaltungsnummer L09590.
Ankündigung
Ziel der Veranstaltung war es, die Arbeit der Fachkräfte zu unterstützen, die im Grundschulalter pädagogische Angebote aus dem MINT-Bereich anbieten. In gewohnter Workshop-Form haben wir Lehrer/innen im Grundschulbereich und Erzieher/innen im Hortbereich spannende Ansätze und Projekte rund um das Thema MINT vorgestellt. Die Workshops führten praxisnah in die jeweiligen Themen ein und zeigten Möglichkeiten für pädagogische Angebote im Alltag auf.
Die Veranstaltung wurde organisiert von der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit dem MINT-Netzwerk Leipzig mit Unterstützung durch das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) sowie die Stadt Leipzig. Sie ist durch den Fachbereich Horte der Stadt Leipzig sowie die sächsische Bildungsagentur als Fortbildung anerkannt.
- Auswertung der Feedbackbögen
Zeitlicher Ablauf
- ab 8:00 Uhr Einlass – Hörsaalgebäude der Uni, Augustusplatz, Hörsaal 4
- 8:30-8:45 Uhr - Begrüßung im Hörsaal 4
- Ralf Berger, Leiter der Regionalstelle Leipzig der Sächsischen Bildungsagentur
- Prof. Dr. Susanne Riegler, Vorstand für die Fach- und Grundschuldidaktiken des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) der Universität Leipzig
- Prof. Dr.-Ing. Sabine Wieland, HfTL, Sprecherin des MINT-Netzwerkes Leipzig
- 8:45-9:45 Uhr – Impulsvortrag von Prof. Dr. Henrik Saalbach
- Frühes naturwissenschaftliches Lernen: Den Erwerb anschlussfähigen Wissens anregen und begleiten
- Im Vortrag werden die Bedingungen für gelingenden frühen naturwissenschaftlichen Unterricht vor dem Hintergrund aktueller Befunde der Lehr-Lern-Forschung diskutiert. Es wird dafür plädiert, die Gestaltung entsprechender Lernumgebungen an den entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Kinder auszurichten. Dies umfasst sowohl die Berücksichtigung der spezifischen Beschaffenheit des Wissens junger Kindern als auch die Nutzung der bereits vorhandenen kognitiven Fähigkeiten. Zudem werden effektive Möglichkeiten aufgezeigt, den Lernprozess junger Kinder nachhaltig anzuregen und zu begleiten.
- Prof. Saalbach ist frisch an die Universität Leipzig berufen für "Psychologie des Lernens und Lehrens, der Entwicklung und Erziehung in sozialen Kontexten" und spezialisiert auf frühkindliche Entwicklung.
- 9:45-10:15 - Kaffeepause im Seminargebäude, Raum SG 1-22
- 10:15-11:15 Uhr – Erste Workshoprunde (Räume im Seminargebäude)
- WS 1, WS 2, WS 4A, WS 6A, WS 10
- 11:20-12:20 Uhr – Zweite Workshoprunde (Räume im Seminargebäude)
- WS 3, WS 4B, WS 5, WS 8, WS 13
- 12:20-13:20 Uhr – Mittagspause (in freier Gestaltung)
- 13:20-14:20 Uhr – Dritte Workshoprunde (Räume im Seminargebäude)
- WS 6C, WS 9, WS 11, WS 14, WS 15
- 14:30 - 17:00 Uhr – Festakt zur Auszeichnung der MINT-freundlichen Schulen 2015 in Sachsen und Sachsen-Anhalt, im Hs 12, Hörsaalgebäude
- Grußwort: Uwe Albrecht, Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft und Arbeit der Stadt Leipzig
- Grußwort: Ralf Berger, Leiter der Regionalstelle Leipzig der Sächsischen Bildungsagentur
- Grußwort: Sandra Schubert, Referentin Schulkooperation/Berufs- und Studienorientierung, Vereinigung der sächsischen Wirtschaft e.V.
- Festvortrag „Deutschland ist MINT-Land“ von Thomas Sattelberger (Vorstandsvorsitzender „MINT Zukunft schaffen”)
- Rahmen und Bedeutung der Auszeichnung "MINT-freundliche Schule", Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin “MINT Zukunft schaffen”
- MINT-MAX - Vorstellung verschiedener Förderangebote für MINT-freundliche Schulen
- Auszeichnung der Schulen
- Get together mit einem kleinen Imbiss, Individuelle Gespräche, im Hs 12 und Foyer
Beschreibungen der angebotenen Workshops
1. Die Kunst des Raums – Mathematik trifft Theater
- Referent: Roland Bedrich (Theaterpädagoge am Theater der Jungen Welt Leipzig)
- Kurzbeschreibung: Was haben Mathematik und Theater gemeinsam? Achselzucken bei den Schülerinnen und Schülern. Ratlose Gesichter bei den Erwachsenen. Antwort: Beide beschreiben Räume – einmal rational, einmal künstlerisch oder auch emotional.
Ausgehend von der „theatralen Mathematikstunde” des Theaters der Jungen Welt unter dem Titel „Teil dich oder ich fress’ dich” arbeiten Theaterpädagogen mit den jungen Zuschauern (ca. ab 3. Klasse) u.a. zum Thema Raumbeschreibung. Wie in der Inszenierung geht es darum, Freund an mathematischem Denken, am Lösen von Problemen zu vermitteln. In diesem Workshop werden die Theaterübungen und -formate praktisch probiert und theoretisch reflektiert. - Material zum Workshop
2. Interessante technische Arbeitsgemeinschaften mit dem Metallbaukasten
- Referent: Dr. Elk Messerschmidt (TÖP Rabutz)
- Kurzbeschreibung: Im Mittelpunkt des Workshops steht die Erforschung technisch-konstruktiver Möglichkeiten durch Schüler und Schülerinnen der Grundschule mit Metallbaukästen. Im Einzelnen werden folgende Fragen besprochen: Wie organisiere ich die AG, damit es den Kindern Spaß macht? Was ist das pädagogisch Wertvolle an den Metallbaukästen? Welche äußeren Bedingungen sind erforderlich? Wo bekomme ich geeignete Metallbaukästen her? Jeweils zwei Teilnehmende können mit einem Baukasten arbeiten.
3. Spielst du noch oder lernst du schon?
- Referentinnen: JProfn. Dr. Silvia Schöneburg, Ines Petzschler (Universität Leipzig)
- Kurzbeschreibung: Im Workshop werden Spiele und Materialien vorgestellt und ausprobiert, die den Kindern einen spielerischen, selbstentdeckenden Zugang zur Mathematik ermöglichen.
4. Wie viel Physik steckt in Alltagsgegenständen?
- Referent: Uwe Petzschler (INSPIRATA)
- Kurzbeschreibung: Im Workshop werden mit Hilfe von Alltagsgegenständen Möglichkeiten aufgezeigt, wie vielfältige Phänomene der Physik den Kindern anschaulich und leicht verständlich erklärt werden können.
5. Einführung in Robotik, Sensorik und Mensch-Maschine-Interaktion mit LEGO® Mindstorms -- leider ausgefallen
- Referenten: Oliver Berger (Bricktopia), Daniel Sachse (Gründer von DevCamp4Kidz)
- Kurzbeschreibung: LEGO MINDSTORMS Education EV3 bietet die einzigartige Gelegenheit, die Themen aus Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik so mitreißend zu gestalten, dass Klassen aktiv und selbstständig arbeiten. Die Kombination aus dem Robotik-Baukasten und der intuitiven Software inklusive der Unterrichtsmaterialien motiviert Schüler, sich voll einzubringen und auch nach Schulschluss weiter an den Themen arbeiten zu wollen.
Im Workshop setzen sich die Lehrkräfte erst mit dem Roboter auseinander und lernen ihn kennen und setzen ihn dann ein, um mit ihm zu lernen. Die Vorgehensweise des Workshops ist strukturiertund interessant gestaltet, damit jeder so schnell wie möglich bauen, programmieren und experimentieren kann. - Ausführliche Beschreibung
6. Feuer, Wasser, Erde, Luft
- Referentin: Urte Grauwinkel (AgrarBildungKommunikation in der Dölitzer Wassermühle)
- Kurzbeschreibung: Die vier Urelemente der Welt werden im Workshop erlebbar. Verschiedene Experimente zeigen unterschiedliche Eigenschaften des Wassers und des Bodens, Luft wird sichtbar und Feuer entzündet und gelöscht. Es sollen Zusammenhänge zwischen den Elementen entdeckt und vorgestellt werden. Und es wird die Sensibilität der einzelnen Elemente in Bezug auf globale Umweltbelastungen aufgezeigt.
- Arbeitsblätter:
8. Leichte Experimente zu unterschiedlichen Naturphänomenen
- Referentinnen: Kezia Schlotter und Karl Wollmann in Zusammenarbeit mit Dr. Brunhild Landwehr (Grundschuldidaktik Sachunterricht und Werken, Uni Leipzig)
- Kurzbeschreibung: Zielgruppe: Vor- und Grundschule. Wir stellen einige spannende Experimente vor wie
- Die „tanzende Rosine“
- Ein „Unterwasservulkan“
- Der Eisberg
9. Experimente rund um den elektrischen Strom
- Referentinnen: Kezia Schlotter und Karl Wollmann in Zusammenarbeit mit Dr. Brunhild Landwehr (Grundschuldidaktik Sachunterricht und Werken, Uni Leipzig)
- Kurzbeschreibung: Verschiedene kleine Experimente für die Grundschule zum Thema Strom, die in kleinen Gruppen erprobt, hinterfragt und reflektiert werden sollen.
10. Die große Welt der kleinen Ausnahmen
- Referent: Karl-Ludwig Wachler
- Kurzbeschreibung: Ein Workshop zur Sensibilisierung für die Anforderungen an das Menschenbild gegenüber automatischen Prozessen. Praxisnah sollen Erfahrungen in den Bereichen Automatisierung, Robotik und künstlicher Intelligenz zu einer zeitigen Aufklärung beitragen, die über die Nutzung von Medien hinausgeht. Da der selbstbestimmte Mensch von Morgen mit solchen Prozessen umgehen muss, sollte das Lehrpersonal diese Aufgabe nicht an (IT)-Experten abgeben.
11. Fordern und Fördern in Perfektion: Was wir von klassischen Computerspielen lernen sollten.
- Referent: Karl-Ludwig Wachler
- Kurzbeschreibung: In diesem Workshop geht es um einen genauen Blick auf Computerspiele, ihr Potenzial und warum von außen gesetzte Rahmenbedingungen für einen vertieften Lernprozess maßgeblich sein können.
Es geht aber auch darum, Mogelpackungen zu erkennen und zu vermeiden - warum das Spielprinzip maßgeblich und die Optik erst nachrangig für die Zielgruppe überprüft werden sollte.
Worauf also achten beim spielerischen Lernen mit dem Computer?
13. Neues entdecken – Spielerisch fördern – Professionell umsetzen. Entwicklung von Medienkompetenz in der Grundschule
- Referentinnen: Nicola Gier, Michele Rode (ciT Leipzig GmbH), Dr. Friederike Fahr (angefragt)
- Kurzbeschreibung: Computer, Internet und Co gehören zu unserem alltäglichen Leben dazu. Schon kleine Kinder bedienen neue Medien ohne Vorbehalte, haben frühzeitig Spass an der Nutzung von Tablets und bewegen sich spielerisch durch das Internet. Doch das wirkliche Beherrschen sowie das selbstständige und sichere Nutzen von Computer-Programmen, des Internets, der Tastatur, der Maus und verschiedener Speichermedien bedarf konkreter Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Der Workshop zeigt, wie auf Basis der Freude und Neugier der Kinder diese Kompetenzen bereits im Grundschulalter gezielt entwickelt und gefördert werden können und wie die Kinder lernen, Computer, Maus und Co. sicher zu bedienen und sich reflektiert und kritisch im Internet zu bewegen.
14. MINTcraft/Spiellabor – Minecraft als Plattform für Gemeinschaftsbildung & kollaboratives Design
- Referenten: Max Strohmeyer und Julia Huke (Gründer und Leiter des Spiellabors Leipzig, selbstständig im Bereich Medienbildung mit Fokus auf Game-based Learning mit Kindern und Jugendlichen)
- Kurzbeschreibung: Spiele testen, Spiele verstehen, Spiele entwickeln – das ist das Motto des Spiellabors. Im Workshop geben wir Einblick in das Leipziger Spiellabor und stellen Methoden, Konzepte, Projekte und analoge, sowie digitale Tools zur gemeinsamen Spieleentwicklung mit Hilfe des bei Kindern überaus beliebten Computerspielhits Minecraft vor. Das Thema „MINT“ findet hier vielfältigste Ansätze. Im Spiel kleine automatisierte Roboter programmieren, das 1x1 für den eigenen Hausbau nutzen und nebenbei vielleicht sogar noch ein paar Dinge über Quantenphysik lernen? Das und vieles mehr ist bereits im Grundschulalter mit Minecraft möglich.
Da hier natürlich auch die Praxis nicht fehlen darf, gibt es für die Workshop-Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, selbst ein wenig zu experimentieren und einzelne Werkzeuge auszuprobieren. - Mehr Infos auch unter http://www.spiellabor.org
15. Experimentieren quer Beet – ein Auszug aus dem Fortbildungsprogramm der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" unter Einbindung von Medien
- Referentin: Anika Hohmann (Medienpädagogin, MINT-Dozentin, Kommunikationswissenschaftlerin)
- Kurzbeschreibung: In diesem Workshop erforschen wir gemeinsam naturwissenschaftliche Phänomene im Verbund mit Medien. Aus Klänge- & Geräuschemachern produzieren wir ein Gewitter und vertonen es anschließend selbst. Krikelkrakelbilder und optische Täuschungen bringen uns dem Wissen aus dem Kurs "Licht, Fraben und Sehen" näher und gezählt wird, wie im Workshop "Mathematik", nur diesmal via Film und Zauberei. Gespannt?
Na, dann sollten Sie auf jeden Fall unseren Workshop besuchen, um nicht zuletzt auch noch der Frage auf den Grund zu gehne, was Murmeln jetzt eigentlich mit Pixeln zu tun haben.
Rückblick im Infobrief des Leipziger Bildungsmanagement
Materialien der Referenten
angefragt