Wir betreiben in Gerichshain bei Leipzig für unser Einfamilienhaus seit
November 2005 eine Solaranlage 21m² mit 1.000 Liter Pufferspeicher in Verbindung mit
einer Ölheizung.
An dieser Stelle veröffentlichen wir die monatlichen Messwerte der Anlage in KWh,
welche durch die Solaranlage erbracht wurde.
| Monat | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
|
|---|
| Seite wird überarbeitet
| Monat | pro Monat | additiv von Beginn
|
|---|
| 2012
| | Dezember | | | Monatsschnitt kWh
| | November | 277 | 54.751
| | Oktober | 672 | 54.475
| | September | 977 | 53.803
| | August | 1.063 | 52.826
| | Juli | 1.062 | 51.763
| | Juni | 983 | 50.701
| | Mai | 1.335 | 49.718
| | April | 937 | 48.383
| | März | 877 | 47.446
| | Februar | 402 | 46.569
| | Januar | 172 | 46.167
| | 2011
| | Dezember | 113 | 45.995 | Monatsschnitt 812 kWh
| | November | 576 | 45.882
| | Oktober | 846 | 45.306
| | September | 1.078 | 44.460
| | August | 946 | 43.382
| | Juli | 745 | 42.436
| | Juni | 1.047 | 41.591
| | Mai | 1.472 | 40.544
| | April | 1.104 | 39.072
| | März | 1.187 | 37.968
| | Februar | 358 | 36.781
| | Januar | 171 | 36.423
| | 2010
| | Dezember | 58 | 36.252 | Monatsschnitt 637 kWh
| | November | 158 | 36.194
| | Oktober | 867 | 36.036
| | September | 864 | 35.169
| | August | 606 | 34.305
| | Juli | 1.229 | 33.699
| | Juni | 920 | 32.470
| | Mai | 713 | 31.550
| | April | 1.076 | 30.837
| | März | 799 | 29.761
| | Februar | 353 | 28.962
| | Januar | 62 | 28.609
| | 2009
| | Dezember | 113 | 28.609 | Monatsschnitt 630 kWh
| | November | 330 | 28.496
| | Oktober | 455 | 28.164
| | September | 848 | 27.709
| | August | 806 | 26.861
| | Juli | 815 | 26.055
| | Juni | 869 | 25.240
| | Mai | 1.144 | 24.371
| | April | 1.236 | 23.227
| | März | 512 | 21.991
| | Februar | 195 | 21.479
| | Januar | 239 | 21.284
| | 2008
| | Dezember | 92 | 21.045 | Monatsschnitt 498 kWh
| | November | 157 | 20.953
| | Oktober | 561 | 20.796
| | September | 621 | 20.235
| | August | 689 | 19.614
| | Juli | 870 | 18.935
| | Juni | leider ohne Messung |
| | Mai | leider ohne Messung |
| | April | 464 | 17.400
| | März | 318 | 16.936
| | Februar | 256 | 16.618
| | Januar | 182 | 16.362
| | 2007
| | Dezember | 132 | 16.180 | Monatsschnitt 735 KWh
| | November | 111 | 16.048
| | Oktober | 590 | 15.937
| | September | 707 | 15.347
| | August | 730 | 14.640
| | Juli | 744 | 13.910
| | Juni | 725 | 13.166
| | Mai | 1.273 | 12.441
| | April | 1.764 | 11.168
| | März | 1.225 | 9.404
| | Februar | 409 | 8.179
| | Januar | 413 | 7.770
| | 2006
| | Dezember | 422 | 7.357 | Monatsschnitt 573 KWh
| | November | 471 | 6.935
| | Oktober | 708 | 6.464
| | September | 816 | 5.756
| | August | 614 | 4.940
| | Juli | 767 | 4.326
| | Juni | 839 | 3.559
| | Mai | 951 | 2.720
| | April | 644 | 1.769
| | März | 473 | 1.125
| | Februar | 180 | 652
| | Januar | 239 | 472
| | 2005
| | Dezember | 128 | 233
| | November | 105 | 105
| |