Ehrlich Messwerte Solarthermie
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Wir bewohnen in Gerichshain bei Leipzig ein Einfamilienhaus und besitzen seit November 2005 eine Solaranlage 21m² mit 1000l Pufferspeicher in Verbindung mit einer Ölheizung.
Wir veröffentlichen an dieser Stelle die monatlichen Messwerte der Anlage in KWh, welche durch die Solaranlage erbracht wurde. (Messwerte folgen in Kürze)
| Monat | pro Monat | additiv von Beginn |
|---|---|---|
| 2005 | ||
| November | 105 | 105 |
| Dezember | ||
| 2006 | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| März | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember | ||
| 2007 | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| März | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember | ||
Ich hab mal eine Tabelle draus gemacht -- HGG