Ehrlich Messwerte Solarthermie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<tr><td align=center colspan=3>2005 | <tr><td align=center colspan=3>2005 | ||
<tr><td> November <td> 105 <td> 105 | <tr><td> November <td> 105 <td> 105 | ||
<tr><td> Dezember <td> <td> | <tr><td> Dezember <td> 128 <td> 233 | ||
<tr><td align=center colspan=3>2006 | <tr><td align=center colspan=3>2006 | ||
<tr><td> Januar <td> <td> | <tr><td> Januar <td> 239 <td> 472 | ||
<tr><td> Februar <td> <td> | <tr><td> Februar <td> 180 <td> 652 | ||
<tr><td> März <td> <td> | <tr><td> März <td> 473 <td> 1125 | ||
<tr><td> April <td> <td> | <tr><td> April <td> 644 <td> 1769 | ||
<tr><td> Mai <td> <td> | <tr><td> Mai <td> 951 <td> 2720 | ||
<tr><td> Juni <td> <td> | <tr><td> Juni <td> 839 <td> 3559 | ||
<tr><td> Juli <td> <td> | <tr><td> Juli <td> 767 <td> 4326 | ||
<tr><td> August <td> <td> | <tr><td> August <td> 614 <td> 4940 | ||
<tr><td> September <td> <td> | <tr><td> September <td> 816 <td> 5756 | ||
<tr><td> Oktober <td> <td> | <tr><td> Oktober <td> 708 <td> 6464 | ||
<tr><td> November <td> <td> | <tr><td> November <td> 471 <td> 6935 | ||
<tr><td> Dezember <td> <td> | <tr><td> Dezember <td> 422 <td> 7357 | ||
<tr><td align=center colspan=3>2007 | <tr><td align=center colspan=3>2007 | ||
<tr><td> Januar <td> <td> | <tr><td> Januar <td> 413 <td> 7770 | ||
<tr><td> Februar <td> <td> | <tr><td> Februar <td> <td> | ||
<tr><td> März <td> <td> | <tr><td> März <td> <td> | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<tr><td> Dezember <td> <td> | <tr><td> Dezember <td> <td> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 31. Januar 2007, 21:56 Uhr
Wir bewohnen in Gerichshain bei Leipzig ein Einfamilienhaus und besitzen seit November 2005 eine Solaranlage 21m² mit 1000l Pufferspeicher in Verbindung mit einer Ölheizung.
Wir veröffentlichen an dieser Stelle die monatlichen Messwerte der Anlage in KWh, welche durch die Solaranlage erbracht wurde. (Messwerte folgen in Kürze)
| Monat | pro Monat | additiv von Beginn |
|---|---|---|
| 2005 | ||
| November | 105 | 105 |
| Dezember | 128 | 233 |
| 2006 | ||
| Januar | 239 | 472 |
| Februar | 180 | 652 |
| März | 473 | 1125 |
| April | 644 | 1769 |
| Mai | 951 | 2720 |
| Juni | 839 | 3559 |
| Juli | 767 | 4326 |
| August | 614 | 4940 |
| September | 816 | 5756 |
| Oktober | 708 | 6464 |
| November | 471 | 6935 |
| Dezember | 422 | 7357 |
| 2007 | ||
| Januar | 413 | 7770 |
| Februar | ||
| März | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember | ||