LD.Vorhaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
** Unterprojekt: Datenaufbereitung | ** Unterprojekt: Datenaufbereitung | ||
** Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis | ** Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis | ||
* Nutzung und Erschließung von Open Street Map (Simon Johanning) | * [[LD.OSM]] - Nutzung und Erschließung der Konzepte und Frameworks von Open Street Map (Simon Johanning) | ||
** Unterprojekt: Präsentation von geolokalen Daten mit der OSM-API | ** Unterprojekt: Präsentation von geolokalen Daten mit der OSM-API | ||
** Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis | ** Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis | ||
* [[LD | * [[LD.Events]] - LD Event-System (vorwiegend Testfall zur Verbesserung der Datenqualität) | ||
** Produktivbetrieb (Andreas Nareike, Johannes Frey) | ** Produktivbetrieb (Andreas Nareike, Johannes Frey) | ||
** Anbindung von Datenbanken weiterer Betreiber über lokale Sparql-Endpunkte auf der Basis von Arc2 als prototypische Lösung | ** Anbindung von Datenbanken weiterer Betreiber über lokale Sparql-Endpunkte auf der Basis von Arc2 als prototypische Lösung | ||
** Verbindung zum openeventnetwork | ** Verbindung zum openeventnetwork | ||
* [[LD.SN]] - Das LD soziale Netzwerk | * [[LD.SN]] - Das LD soziale Netzwerk | ||
Version vom 21. Februar 2013, 10:00 Uhr
Home > Leipziger Initiative für Offene Daten
Leipzig Data - Vorhaben
- Aufbau Gelbe Seiten Leipzig (Andreas Nareike)
- Unterprojekt: Jugendstadtplan zur WorldSkills2013 mit dem Stadtjugendring (Andreas Nareike)
- Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis
- Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis
- Energieprojekt (Johannes Frey)
- Unterprojekt: Datenaufbereitung
- Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis
- LD.OSM - Nutzung und Erschließung der Konzepte und Frameworks von Open Street Map (Simon Johanning)
- Unterprojekt: Präsentation von geolokalen Daten mit der OSM-API
- Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis
- LD.Events - LD Event-System (vorwiegend Testfall zur Verbesserung der Datenqualität)
- Produktivbetrieb (Andreas Nareike, Johannes Frey)
- Anbindung von Datenbanken weiterer Betreiber über lokale Sparql-Endpunkte auf der Basis von Arc2 als prototypische Lösung
- Verbindung zum openeventnetwork
- LD.SN - Das LD soziale Netzwerk
Abgeschlossen
- Januar 2013: Ideenbörse zur Identifizierung und Konsolidierung von Ideen für Leipziger Open Data Projekte