LD.Vorhaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HGG (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Leipzig Data - Vorhaben == | == Leipzig Data - Vorhaben == | ||
* Aufbau [[LD.GelbeSeiten|Gelbe Seiten]] Leipzig (Andreas Nareike) | Darstellung von Vorhaben im Rahmen des "Leipzig Data Projekts" (Nov. 2012 bis April 2013). Weitere Informationen zur Fortführung der Aktivitäten finden Sie auf den Seiten von http://leipzig-data.de | ||
** Unterprojekt: [[LD.Jugendstadtplan|Jugendstadtplan]] zur | |||
===Meilensteine=== | |||
* [[LD.OpenInnovation-12.IdeenBoerse|Januar 2013]]: Ideenbörse zur Identifizierung und Konsolidierung von Ideen für Leipziger Open Data Projekte | |||
* [[LD.LOD.2013-04-26|26.04.2013]]: Abschlusstreffen des von der Stadt Leipzig geförderten Projekts "Leipzig Open Data" | |||
===Arbeitspakete=== | |||
* Aufbau der Webpräsenz http://leipzig-data.de (Andreas Nareike) | |||
* Aufbau der Datenbasis http://leipzig-data.de/Data (Hans-Gert Gräbe) | |||
* Aufbau [[LD.GelbeSeiten|Gelbe Seiten]] Leipzig (Andreas Nareike, Simeon Angermann) | |||
** Unterprojekt: [[LD.Jugendstadtplan|Jugendstadtplan]] zur World Skills 2013 mit der Stadt Leipzig und der GfzK (Andreas Nareike) | |||
** Unterprojekt: [[LD.GPS-Routen|GPS-Routen]] zur World Skills 2013 mit Arbeit und Leben (Hans-Gert Gräbe) | |||
** Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis | ** Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis | ||
** Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis | ** Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis | ||
* [[LD.Energieprojekt|Energieprojekt]] (Johannes Frey) | * [[LD.Energieprojekt|Energieprojekt]] (Johannes Frey, Hans-Gert Gräbe) | ||
** Unterprojekt: Datenaufbereitung | ** Unterprojekt: Datenaufbereitung | ||
** Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis | ** Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis | ||
* [ | ** Leipziger Solardachkataster online (LVZ, 12.04.2013) | ||
*** Leipzigs Solardachkataster ist online: 71.326 Dächer sind für Solaranlagen geeignet, [http://www.l-iz.de/Wirtschaft/Leipzig/2013/04/Leipzigs-Solardachkataster-ist-online-47619.html l-iz.de, 12.04.2013]. | |||
*** http://www.solardachkataster.leipzig.de/ | |||
* Nutzung und Erschließung der [http://www.leipzig-data.de/open-streetmap/ Konzepte und Frameworks von Open Street Map] (Simon Johanning, Simeon Angermann) | |||
** Unterprojekt: Präsentation von geolokalen Daten mit der OSM-API | ** Unterprojekt: Präsentation von geolokalen Daten mit der OSM-API | ||
** Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis | ** Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis | ||
Zeile 18: | Zeile 33: | ||
** Anbindung von Datenbanken weiterer Betreiber über lokale Sparql-Endpunkte auf der Basis von Arc2 als prototypische Lösung | ** Anbindung von Datenbanken weiterer Betreiber über lokale Sparql-Endpunkte auf der Basis von Arc2 als prototypische Lösung | ||
** Verbindung zum openeventnetwork | ** Verbindung zum openeventnetwork | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2014, 17:17 Uhr
Home > Leipziger Initiative für Offene Daten
Leipzig Data - Vorhaben
Darstellung von Vorhaben im Rahmen des "Leipzig Data Projekts" (Nov. 2012 bis April 2013). Weitere Informationen zur Fortführung der Aktivitäten finden Sie auf den Seiten von http://leipzig-data.de
Meilensteine
- Januar 2013: Ideenbörse zur Identifizierung und Konsolidierung von Ideen für Leipziger Open Data Projekte
- 26.04.2013: Abschlusstreffen des von der Stadt Leipzig geförderten Projekts "Leipzig Open Data"
Arbeitspakete
- Aufbau der Webpräsenz http://leipzig-data.de (Andreas Nareike)
- Aufbau der Datenbasis http://leipzig-data.de/Data (Hans-Gert Gräbe)
- Aufbau Gelbe Seiten Leipzig (Andreas Nareike, Simeon Angermann)
- Unterprojekt: Jugendstadtplan zur World Skills 2013 mit der Stadt Leipzig und der GfzK (Andreas Nareike)
- Unterprojekt: GPS-Routen zur World Skills 2013 mit Arbeit und Leben (Hans-Gert Gräbe)
- Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis
- Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis
- Energieprojekt (Johannes Frey, Hans-Gert Gräbe)
- Unterprojekt: Datenaufbereitung
- Unterprojekt: Präsentation auf OSM-Basis
- Leipziger Solardachkataster online (LVZ, 12.04.2013)
- Leipzigs Solardachkataster ist online: 71.326 Dächer sind für Solaranlagen geeignet, l-iz.de, 12.04.2013.
- http://www.solardachkataster.leipzig.de/
- Nutzung und Erschließung der Konzepte und Frameworks von Open Street Map (Simon Johanning, Simeon Angermann)
- Unterprojekt: Präsentation von geolokalen Daten mit der OSM-API
- Unterprojekt: Anreicherung und weitere Strukturierung der Leipzig Data Datenbasis
- LD.Events - LD Event-System (vorwiegend Testfall zur Verbesserung der Datenqualität)
- Produktivbetrieb (Andreas Nareike, Johannes Frey)
- Anbindung von Datenbanken weiterer Betreiber über lokale Sparql-Endpunkte auf der Basis von Arc2 als prototypische Lösung
- Verbindung zum openeventnetwork