LD.LOD.2012-11-02: Unterschied zwischen den Versionen
HGG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Home > Leipzig Open Data Kategorie:Leipzig Kategorie:LOD ==Leipzig Open Data Seminar am 02. November 2012== :ab 15 (!) Uhr im Raum P-701, P…“) |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Home > [[LD.LOD| | Home > [[LD.LOD|Leipziger Offene Daten Initiative]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:LOD]] [[Kategorie:Veranstaltung.2012]] | ||
==Leipzig Open Data Seminar am 02. November 2012== | ==Leipzig Open Data Seminar am 02. November 2012== | ||
:ab 15 | :ab 15 Uhr im Raum P-701, Paulinum, Augustusplatz | ||
Agenda: | Agenda: | ||
* Kick off | * Thomas Riechert stellt das Projekt AWIP (Ausschreibung [[LD.OpenInnovation-12| "Open Innovation"]] der Stadt Leipzig) vor | ||
* Verständigung zum weiteren Vorgehen in der ''Leipziger Initiative für Offene Daten'', insbesondere | |||
** Auswertung der bis dahin gesammelten Anwenderszenarien | |||
** Abgleich der Einladung für den Kick off am 16.11. | |||
** noch einmal Diskussion über die Road Map bis zum Hackathon | |||
** hoffentlich endlich Positives zum Bewilligungsbescheid | |||
Einige weitere Überlegungen zum Projekt Leipzig Data siehe [[LD.LeipzigData]]. | |||
== Bericht == | |||
Mit dabei: Hans-Gert Gräbe, Andreas Nareike, Thomas Riechert, Claus Stadler (Uni Leipzig), Martin Gamnitzer (API Leipzig), Hagen Habicht, ?? (CLIC) | |||
Zunächst stellte Thomas Riechert das Projekt "[http://vieleneuigkeiten.de/awip AWIP] - Agile, webbasierte und kollaborative Innovationsplattform auf der Basis von Wordpress" vor. Mit dem Projekt, das ebenfalls einen Zuschlag innerhalb der Ausschreibung [[LD.OpenInnovation-12|Open Innovation]] erhalten hat, soll die Webpräsenz des [http://www.utconnewitz.de UT Connewitz] um eine stärker partizipative Komponente auf der Basis von Wordpress ergänzt werden. Dabei sollen semantische Techniken zum Einsatz kommen, um Prozesse und Ergebnisse zu den Themen ''Kinoprogrammplanung'', ''Konzertplanung'' und ''Einmalige Events'' genauer zu beschreiben. | |||
Anliegen des Projekts ist es, die Erfahrungen der agilen Verwaltung semantischer Informationen aus dem Bereich Anforderungsanalyse im Software-Engineering ([http://www.thomas-riechert.de/about/2012/dissertation Dissertation] Thomas Riechert), die sich gut mit dem im Bereich AKSW entwickelten, für den weiteren Einsatz allerdings zu komplexen Werkzeug [http://www.thomas-riechert.de/about/tag/ontowiki Ontowiki] verwalten lassen, an diesem Anwendungsfall auf der Basis eines verbreiteten Web-Frameworks auszurollen, eine entsprechende Wordpress-Erweiterung zu bauen und diese auf weitere Anwendungsfälle anderer noch zu identifizierender Partner auszudehnen. | |||
---- | |||
Im zweiten Teil des Seminars ging es um die weitere Spezifikation der Vorgehensweise im Rahmen des Projekts "Leipzig Open Data Initiative". In einer ersten Projektphase (nun frühestens Mitte Nov. 2012 - Mitte Jan. 2013) sollen | |||
:(1) in einem [[LD.OpenInnovation-12.HackathonTrack|offenen Community-Verfahren]] unter Beteiligung wenig technikaffiner Endnutzer Erwartungen an eine Leipziger Landschaft Offener Daten zusammengetragen, daraus mit technisch versierteren Anwendern im Rahmen eines Hackathons ein paar schnell umsetzbare prototypische Lösungen gebaut und auf dieser Basis das Thema noch einmal vertieft werden. Im Ergebnis sollen drei Pilotvorhaben samt Partnern ausgewählt werden, die in Projektphase 2 beispielhaft genauer ausgearbeitet werden. | |||
:(2) die bisherige Datenbasis für ein solches Vorhaben weiter konsolidiert und ausgebaut werden. | |||
Zunächst stellte ich den Stand der Vorarbeiten zum Punkt (2) vor, die mit der Erteilung des Zuwendungsbescheids in die aktive Phase übergehen sollen. Mit der Domäne leipzig-data.de stellt das InfAI einen Ort zur Verfügung, über den einheitlich auf die verfügbaren Daten zugegriffen werden kann. Vorarbeiten und Diskussionen über die Strukturierung dieses Datenraums sind angelaufen. Mehr dazu siehe [[LD.LeipzigData]]. In der Diskussion zu diesem Punkt spielte die lizenzrechtliche Dimension der initialen Setzungen eine zentrale Rolle. Ich erläuterte im Detail, weshalb ich die Verfügbarkeit eines Kernbestands unter der CC_0 Lizenz für unbedingt erforderlich halte und welche Handlungsoptionen und -einschränkungen sich selbst bei Freien Lizenzen wie der [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Database_License OSM Open Database License] ergeben. Es wurde der Vorschlag unterbreitet, für das Projekt interessante Datenbestände mit Farben grün, gelb, rot zu markieren, um die Kompatibilität zum Kernbereich der eigenen Setzungen darzustellen. In jedem Fall sind die lizenzrechtlichen Fragen noch einmal umfassend in einem eigenen Punkt zu diskutieren, da die damit verbundenen Konsequenzen in der internationalen Debatte zwar umfassend beleuchtet sind, dieses Wissen aber unter den am Projekt Beteiligten nur wenig bekannt ist. | |||
Im weiteren Verlauf des Seminars diskutierten wir über die genaue Ausgestaltung des offenen Community-Verfahrens, mit dem eine größere Zahl von Leipziger Vereinen und Unternehmen für ein Brainstorming (Arbeitstitel) zum Nutzen Offener Daten aktiviert werden soll. In einem [http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon Hackathon] sollen eine Reihe der Ideen schnell prototypisch umgesetzt werden, um damit zu zeigen, dass es sich nicht nur um "Gedankenspiele" handelt, sondern die Technik so weit entwickelt ist, dass sich solche Ideen leicht umsetzen und in die vorhandene technische Infrastruktur einbauen lassen. | |||
Das größte Problem wurde in der Frage der Aktivierung einer größeren Zahl von Leipziger Vereinen und Unternehmen für ein solches Brainstorming gesehen. Deshalb soll die Vorbereitung zweistufig erfolgen - zunächst sollen ''Multiplikatoren'' im Bereich der Leipziger Vereine und Unternehmen in einer | |||
:Auftaktveranstaltung am Mittwoch, dem 28.11.2012, 10-12 Uhr an der Uni Leipzig | |||
für dieses Thema sensibilisiert werden, die in ihren jeweiligen Zielgruppen für das geplante Brainstorming werben. Das Brainstorming selbst soll als mehrtägiger Prozess Anfang Januar in Verantwortung der API Leipzig Working Group (Matthias Petzold) stattfinden. Hagen Habicht stellte grundlegende Momente vor, die bei einem solchen Brainstorming unbedingt zu berücksichtigen sind: come together, one theme, great time, build something (soviel habe ich mir davon gemerkt - HGG). | |||
Die genaue Planung des [[LD.OpenInnovation-12.HackathonTrack|gesamten Tracks]] wird in der Vorbereitungsgruppe weiter vorangetrieben und zum [[LD.LOD.2012-11-16|nächsten Seminar am 16.11.]] weiter diskutiert wird. Zur Erfassung von Multiplikatoren, die zum 28.11. eingeladen werden sollen, wird ein Google Document angelegt (V: Andreas). | |||
Hans-Gert Gräbe, 4.11.2012 |
Aktuelle Version vom 17. November 2012, 17:28 Uhr
Home > Leipziger Offene Daten Initiative
Leipzig Open Data Seminar am 02. November 2012
- ab 15 Uhr im Raum P-701, Paulinum, Augustusplatz
Agenda:
- Thomas Riechert stellt das Projekt AWIP (Ausschreibung "Open Innovation" der Stadt Leipzig) vor
- Verständigung zum weiteren Vorgehen in der Leipziger Initiative für Offene Daten, insbesondere
- Auswertung der bis dahin gesammelten Anwenderszenarien
- Abgleich der Einladung für den Kick off am 16.11.
- noch einmal Diskussion über die Road Map bis zum Hackathon
- hoffentlich endlich Positives zum Bewilligungsbescheid
Einige weitere Überlegungen zum Projekt Leipzig Data siehe LD.LeipzigData.
Bericht
Mit dabei: Hans-Gert Gräbe, Andreas Nareike, Thomas Riechert, Claus Stadler (Uni Leipzig), Martin Gamnitzer (API Leipzig), Hagen Habicht, ?? (CLIC)
Zunächst stellte Thomas Riechert das Projekt "AWIP - Agile, webbasierte und kollaborative Innovationsplattform auf der Basis von Wordpress" vor. Mit dem Projekt, das ebenfalls einen Zuschlag innerhalb der Ausschreibung Open Innovation erhalten hat, soll die Webpräsenz des UT Connewitz um eine stärker partizipative Komponente auf der Basis von Wordpress ergänzt werden. Dabei sollen semantische Techniken zum Einsatz kommen, um Prozesse und Ergebnisse zu den Themen Kinoprogrammplanung, Konzertplanung und Einmalige Events genauer zu beschreiben.
Anliegen des Projekts ist es, die Erfahrungen der agilen Verwaltung semantischer Informationen aus dem Bereich Anforderungsanalyse im Software-Engineering (Dissertation Thomas Riechert), die sich gut mit dem im Bereich AKSW entwickelten, für den weiteren Einsatz allerdings zu komplexen Werkzeug Ontowiki verwalten lassen, an diesem Anwendungsfall auf der Basis eines verbreiteten Web-Frameworks auszurollen, eine entsprechende Wordpress-Erweiterung zu bauen und diese auf weitere Anwendungsfälle anderer noch zu identifizierender Partner auszudehnen.
Im zweiten Teil des Seminars ging es um die weitere Spezifikation der Vorgehensweise im Rahmen des Projekts "Leipzig Open Data Initiative". In einer ersten Projektphase (nun frühestens Mitte Nov. 2012 - Mitte Jan. 2013) sollen
- (1) in einem offenen Community-Verfahren unter Beteiligung wenig technikaffiner Endnutzer Erwartungen an eine Leipziger Landschaft Offener Daten zusammengetragen, daraus mit technisch versierteren Anwendern im Rahmen eines Hackathons ein paar schnell umsetzbare prototypische Lösungen gebaut und auf dieser Basis das Thema noch einmal vertieft werden. Im Ergebnis sollen drei Pilotvorhaben samt Partnern ausgewählt werden, die in Projektphase 2 beispielhaft genauer ausgearbeitet werden.
- (2) die bisherige Datenbasis für ein solches Vorhaben weiter konsolidiert und ausgebaut werden.
Zunächst stellte ich den Stand der Vorarbeiten zum Punkt (2) vor, die mit der Erteilung des Zuwendungsbescheids in die aktive Phase übergehen sollen. Mit der Domäne leipzig-data.de stellt das InfAI einen Ort zur Verfügung, über den einheitlich auf die verfügbaren Daten zugegriffen werden kann. Vorarbeiten und Diskussionen über die Strukturierung dieses Datenraums sind angelaufen. Mehr dazu siehe LD.LeipzigData. In der Diskussion zu diesem Punkt spielte die lizenzrechtliche Dimension der initialen Setzungen eine zentrale Rolle. Ich erläuterte im Detail, weshalb ich die Verfügbarkeit eines Kernbestands unter der CC_0 Lizenz für unbedingt erforderlich halte und welche Handlungsoptionen und -einschränkungen sich selbst bei Freien Lizenzen wie der OSM Open Database License ergeben. Es wurde der Vorschlag unterbreitet, für das Projekt interessante Datenbestände mit Farben grün, gelb, rot zu markieren, um die Kompatibilität zum Kernbereich der eigenen Setzungen darzustellen. In jedem Fall sind die lizenzrechtlichen Fragen noch einmal umfassend in einem eigenen Punkt zu diskutieren, da die damit verbundenen Konsequenzen in der internationalen Debatte zwar umfassend beleuchtet sind, dieses Wissen aber unter den am Projekt Beteiligten nur wenig bekannt ist.
Im weiteren Verlauf des Seminars diskutierten wir über die genaue Ausgestaltung des offenen Community-Verfahrens, mit dem eine größere Zahl von Leipziger Vereinen und Unternehmen für ein Brainstorming (Arbeitstitel) zum Nutzen Offener Daten aktiviert werden soll. In einem Hackathon sollen eine Reihe der Ideen schnell prototypisch umgesetzt werden, um damit zu zeigen, dass es sich nicht nur um "Gedankenspiele" handelt, sondern die Technik so weit entwickelt ist, dass sich solche Ideen leicht umsetzen und in die vorhandene technische Infrastruktur einbauen lassen.
Das größte Problem wurde in der Frage der Aktivierung einer größeren Zahl von Leipziger Vereinen und Unternehmen für ein solches Brainstorming gesehen. Deshalb soll die Vorbereitung zweistufig erfolgen - zunächst sollen Multiplikatoren im Bereich der Leipziger Vereine und Unternehmen in einer
- Auftaktveranstaltung am Mittwoch, dem 28.11.2012, 10-12 Uhr an der Uni Leipzig
für dieses Thema sensibilisiert werden, die in ihren jeweiligen Zielgruppen für das geplante Brainstorming werben. Das Brainstorming selbst soll als mehrtägiger Prozess Anfang Januar in Verantwortung der API Leipzig Working Group (Matthias Petzold) stattfinden. Hagen Habicht stellte grundlegende Momente vor, die bei einem solchen Brainstorming unbedingt zu berücksichtigen sind: come together, one theme, great time, build something (soviel habe ich mir davon gemerkt - HGG).
Die genaue Planung des gesamten Tracks wird in der Vorbereitungsgruppe weiter vorangetrieben und zum nächsten Seminar am 16.11. weiter diskutiert wird. Zur Erfassung von Multiplikatoren, die zum 28.11. eingeladen werden sollen, wird ein Google Document angelegt (V: Andreas).
Hans-Gert Gräbe, 4.11.2012