SachsenBank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Eigentümer: 63% | * Eigentümer: 63% Sachsen-Finanzgruppe, 37% Freistaat Sachsen | ||
* Vorstand: Werner Eckert | * Vorstand: Werner Eckert | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Beteiligungsoption der West-LB seit Ende 2005 auf mittelfristig mindestens 25.1% der Anteile | * Beteiligungsoption der West-LB seit Ende 2005 auf mittelfristig mindestens 25.1% der Anteile | ||
* Kritiker Karl Nolle (SPD) sieht die Pläne kritisch und weist darauf hin, dass die größten Probleme der Sachsen LB in der letzten Zeit aktienrechlichen Hintergrund hatten. | * Kritiker Karl Nolle (SPD) sieht die Pläne kritisch und weist darauf hin, dass die größten Probleme der Sachsen LB in der letzten Zeit aktienrechlichen Hintergrund hatten. | ||
** Auseinandersetzung um Tochtergesellschaft (MDL | ** Auseinandersetzung um Tochtergesellschaft (MDL - Mitteldeutsche Leasing) wurde mit Vergleichszahlung von 15 Mill. Euro beendet. | ||
** Bundesweit sind von den 10 großen Landesbanken nur die West-LB, die Landesbank Berlin und die HSH Nordbank AG's | ** Bundesweit sind von den 10 großen Landesbanken nur die West-LB, die Landesbank Berlin und die HSH Nordbank AG's Landesbanken | ||
* aktuelles Rating ist BBB+ | * aktuelles Rating ist BBB+ |
Version vom 19. Mai 2007, 08:38 Uhr
- Eigentümer: 63% Sachsen-Finanzgruppe, 37% Freistaat Sachsen
- Vorstand: Werner Eckert
Presse
Sachsen LB soll AG werden, um anderen Finanzinvestoren den Einstieg zu erleichtern. (Quelle: LVZ, 4.1.2007)
- Beteiligungsoption der West-LB seit Ende 2005 auf mittelfristig mindestens 25.1% der Anteile
- Kritiker Karl Nolle (SPD) sieht die Pläne kritisch und weist darauf hin, dass die größten Probleme der Sachsen LB in der letzten Zeit aktienrechlichen Hintergrund hatten.
- Auseinandersetzung um Tochtergesellschaft (MDL - Mitteldeutsche Leasing) wurde mit Vergleichszahlung von 15 Mill. Euro beendet.
- Bundesweit sind von den 10 großen Landesbanken nur die West-LB, die Landesbank Berlin und die HSH Nordbank AG's Landesbanken
- aktuelles Rating ist BBB+