MINT.2019-04-24: Unterschied zwischen den Versionen
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Arbeitstreffen des MINT-Netzwerks, 15:00 Uhr, Paulinum, Augustusplatz 10, Raum P-702 | Arbeitstreffen des MINT-Netzwerks, 15:00 Uhr, Paulinum, Augustusplatz 10, Raum P-702 | ||
Dabei: Anett Gräbe (RRZ), Prof. Hans-Gert Gräbe (ZAK, Uni), Jana Gregor (MPI MIS), Prof. Sven Hofmann (Uni), Andreas Koch (kids code), Markus Kotte (LJBW), Tino Meißner (Inspirata), Gerd Neudert (IT Mitteldeutschland) | |||
* [[MINT.DigitalSkills| | === Notizen === | ||
* | |||
* Aktivitäten der IHK zur MINT-Förderung | Zunächst berichtete Tino Meißner über die aktuellen Entwicklungen in der '''Inspirata'''. Mit entsprechenden Beschlüssen zum Haushalt 2019/20 der Stadt Leipzig wird die Förderung der Inspirata auf eine institutionelle Grundlage gestellt, nachdem in den Vorjahren regelmäßig Mittel aus dem Jugendhilfe-Etat in deutlich geringerem Umfang ausgereicht wurden. Mit den neuen Mitteln ist es möglich - wenigstens für die nächsten zwei Jahre - das Büro um eine pädagogische Fachkraft aufzustocken, die sich um die Weiterentwicklung der Angebotsstruktur der Inspirata kümmern kann. | ||
Zum Hintergrund: | |||
* Mit großer Mehrheit wurde in der Ratsversammlung am 30.01.2019 die Vorlage VI-HP-07161 "Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildungseinrichtung INSPIRATA e. V." der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen als Änderung zum HH-Planentwurf beschlossen. Darin heißt es (Details im [https://ratsinfo.leipzig.de/bi/vo021.asp ALLRIS]) | |||
:Die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung INSPIRATA e. V. wird durch die Stadt Leipzig institutionell gefördert. Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung gewährt und beträgt in 2019 und 2020 jeweils 200.000 EUR. Das Zuwendungsverfahren richtet sich nach der "Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen ... Im Haushalt 2019 und 2020 werden zusätzliche Mittel i. H. v. jeweils 100.000 EUR bereitgestellt. | |||
* Tino Meißner betont, dass dies ein erfreuliches Ergebnis langjähriger Arbeit der Unterstützer der Inspirata im lokal-politischen Umfeld ist, auch wenn aktuell noch nicht klar zu sehen ist, wie die Verwaltung diese Vorgaben genau umsetzen wird. | |||
Als zweites stellt sich Prof. Sven Hofmann vor, der seit einiger Zeit eine '''Juniorprofessur zur Didaktik der Informatik''' an der Universität Leipzig besetzt und dort begonnen hat, die Lehramtsausbildung in diesem Fach neu zu strukturieren. Er möchte diese Ausbildung mit eigenen Reformbestrebungen der Informatik-Ausbildung an Schulen verbinden. Insbesondere berichtete Prof. Hofmann über die Bemühungen, in Sachsen Gymnasien und Oberschulen mit verstärktem Informatik-Unterricht (IT-Schulen) zu etablieren. In einem Schulversuch soll an ausgewählten Standorten (aktuell DD, Gymnasium Pieschen und L, Taro-Gymnasium) ein gymnasialer Leistungskurs Informatik erprobt werden. Ähnliche Pläne werden auch in Richtung IT-Oberschulen verfolgt. | |||
* [https://www.informatik.uni-leipzig.de/ddi/ Webseite der Professur] | |||
* [https://www.informatik.uni-leipzig.de/ddi/?ngt=w7e320913030b4abb182543745371318 Zum Konzept "IT-Schulen in Sachsen"] | |||
* [https://www.informatik.uni-leipzig.de/ddi/forum/viewforum.php?f=3 Forum "Netzwerk Digitaler Schulen in Sachsen"] | |||
In einem dritten Punkt besprechen wir mögliche Zusammenarbeitsszenarien mit IT Mitteldeutschland. | |||
* Hierzu informiert Prof. Gräbe zunächst über unser seit mehreren Jahren verfolgtes Konzept, MINT und BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) zusammenzudenken, Leipzig im Bereich der außerschulischen Bildungseinrichtungen zu einer MINT- und BNE-Region zu entwickeln und dabei die Rolle der Zukunftsakademie als regionaler Koordinierungseinrichtung zu stärken. Dies war auch der Kern unseres [[MINT.DigitalSkills|Antrags "Digital Skills"]] auf eine Ausschreibung von Stifterverband und Körberstiftung, der aber die Jury leider nicht überzeugt hat. | |||
* Insbesondere der BNE-Diskurs, in dem gerade ein [https://www.bne-portal.de/de/nationaler-aktionsplan Nationaler Aktionsplan] sowie auf sächsischer Ebene eine [https://www.bne-portal.de/de/bundesweit/bundesl%C3%A4nder/sachsen Landesstrategie] beschlossen worden sind, zeigt einen deutlichen Fokuswechsel, in dem Nachhaltigkeit nun stärker mit Zukunftsfragen identifiziert wird, wobei allerdings die Diskurse um das Thema MINT und das Thema BNE weitgehend disjunkt und in unterschiedlichen Diskursräumen geführt werden. Auch wenn man sehr verwandte Themen bearbeitet - man kennt sich nicht und hat auch wenig Gelegenheit, dies zu ändern. Deshalb spielte in unserem Antrag das ''Konzept der zu öffnenden Sichtachsen'' eine wichtige Rolle, das aber nur angegangen werden kann, wenn die für eine solche Vernetzungsorganisation erforderlichen personellen Ressourcen zur Verfügung stehen. Mit einem abgespeckten Antrag haben wir uns deshalb an der ''Ausschreibung des Mitmach-Fonds Sachsen'' beteiligt. | |||
* Herr Neudert betont, dass sich das ''Cluster IT Mitteldeutschland'' als Industrieverband mit der [https://it-mitteldeutschland.de/news-events/news/news-details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=691&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2f2028cb8b58793d4eeac13bb53dd943 Veranstaltung "Digitale Schule"] am 10.04. für eine stärkere Vernetzung mit Partnern aus dem Bildungsbereich engagiert. In dem sehr intensiven Austausch wurde deutlich, dass man noch viel über die jeweilige Einbindung in Handlungszwänge lernen müsse, aber andererseits wurde ein hohes Synergiepotenzial sichtbar. Am Cluster beteiligte Unternehmen sehen vor allem Potenzial für die Unterstützung konkreter Projekte, als Cluster selbst könne man auch sein Gewicht in die Wagschale werfen, wenn es um die politische Begleitung von Vorhaben gehe. | |||
* Auch wenn das Cluster "Mitteldeutschland" heißt, so kommen die meisten Unternehmen aus dem Raum Halle-Leipzig-Merseburg und entsprechend ergeben sich auch die Schwerpunkte des Handelns. Die lokalen und landesweiten Handlungsbedingungen sind so unterschiedlich, dass sich kaum übergreifende Projekte realisieren lassen. Im Zentrum steht die Fachkräftefrage auf drei unterschiedlichen Ebenen - (vorhandene Kräfte) binden, (neue Kräfte) finden, (Potenzial) entwickeln. Besonders der letztere Punkt gewinnt an Bedeutung, indem etwa [https://it-mitteldeutschland.de/fileadmin/user_upload/18_10_05_PM_Cluster_IT_Roboter_AG.pdf Schulen unterstützt] werden. Mit einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt wurde ein GTA-Konzept für den Robotik-Einsatz im Ganztagsbereich entwickelt. | |||
* In dem Zusammenhang wird auch noch einmal über aktuelle [https://www.leipzig.ihk.de/ihre-ihk/aktuelles/details/artikel/ihk-startet-schulprojekt-100000-euro-fuer-robotik-im-schulalltag-3565/ Aktivitäten der IHK zur MINT-Förderung] gesprochen. | |||
** Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig hat ein mit 100.000 Euro ausgestattetes Schulprojekt "Robotik im Schulalltag" gestartet. Im Rahmen des Projektes stellt die IHK den Schulen in der Region Leipzig etwa 150 Roboter-Bausätze für den Einstieg in Robotik-Angebote zur Verfügung. | ** Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig hat ein mit 100.000 Euro ausgestattetes Schulprojekt "Robotik im Schulalltag" gestartet. Im Rahmen des Projektes stellt die IHK den Schulen in der Region Leipzig etwa 150 Roboter-Bausätze für den Einstieg in Robotik-Angebote zur Verfügung. | ||
** Außerdem werden Schulen bei der Qualifizierung von Robotik-Kursleitern unterstützt und insbesondere Schulen aus den Landkreisen bei Fahrtkosten für den Besuch auswärtiger MINT-Angebote bezuschusst. Bewerben können sich alle Schulen aus der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen unabhängig von Schulart und Trägerschaft. Ziel der IHK-Initiative ist es, Robotik-Angebote in den Schulalltag zu integrieren, um Schülerinnen und Schüler in der Wirtschaftsregion Leipzig für Elektronik, Technik, Mechanik und Programmierung zu begeistern. | ** Außerdem werden Schulen bei der Qualifizierung von Robotik-Kursleitern unterstützt und insbesondere Schulen aus den Landkreisen bei Fahrtkosten für den Besuch auswärtiger MINT-Angebote bezuschusst. Bewerben können sich alle Schulen aus der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen unabhängig von Schulart und Trägerschaft. Ziel der IHK-Initiative ist es, Robotik-Angebote in den Schulalltag zu integrieren, um Schülerinnen und Schüler in der Wirtschaftsregion Leipzig für Elektronik, Technik, Mechanik und Programmierung zu begeistern. | ||
* Roberta-Regio-Zentrum | * Prof. Gräbe betont, dass es wichtig ist, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen, wozu man sie aber erst einmal kennen muss. Nach entsprechenden [https://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/arbeiten-in-leipzig/berufs-und-studienorientierung/mint-und-umweltbildungsangebote/ Broschüren zur MINT- und Umweltbildung] in 2012, 2014 und 2016 sowie einer im Kontext der Zukunftsakademie entstandenen [http://leipzig-data.de/demo/MINT-15 Digitalisierten Version] ist mit der [https://daten.nachhaltiges-leipzig.de/ Akteursdatenbank] der Zukunftsakademie eine (regionale) Sichtbarkeitsinfrastruktur im Aufbau, an der sich Akteure sowohl aus dem Bereich BNE als auch ḾINT beteiligen. Mit aktuell [https://daten.nachhaltiges-leipzig.de/api/v1/users/272.json über 270 Akteuren] geht die Plattform weit über das hinaus, was bisher erreicht werden konnte. Die Informationen können überdies über eine API ausgelesen und damit relevante Teile in eigene Webprojekte eingebunden werden (wie dies aktuell beim [[ZAK.Zukunftsdiplom]] geschieht). | ||
* | |||
* [[ZAK.Zukunftsdiplom| | Anett Gräbe berichtet über die aktuellen Entwicklungen um das Roberta-Regio-Zentrum. | ||
* | * Nachdem zunächst unklar war, ob die Anstellungen der beiden Projektkräfte überhaupt über Ende Februar 2019 hinaus verlängert werden können, stehen nun Gelder der FKA Stadt Leipzig zur Verfügung, mit denen die bestehenden Projektstellen zunächst bis Ende August 2019 verlängert werden konnten. Aktuell gibt es fortgeschrittene Gespräche mit der FKA Nordsachsen über weitere Mittel und wohl auch weiterhin Überlegungen, das RRZ durch Mittel auf Landesebene weiter zu profilieren. | ||
* Die IHK-Aktion bescherte eine große Nachfrage nach Teacher-Kursen, die mit Blick auf fehlende regionale Qualifikationen von der Bonner Zentrale durchgeführt werden. Zur Finanzierung dieser Kurse sind weitere Projektmittel gebunden. | |||
Prof. Gräbe berichtete weiter kurz zum Stand der Vorbereitung des [[ZAK.Zukunftsdiplom|Zukunftsdiploms der ZAK]] in diesem Jahr. | |||
* Das Zukunftsdiplom wird über einen längeren Zeitraum (ab Anfang Mai bis Ende August 2019) und nicht mehr in Kopplung mit dem Ferienpass durchgeführt. Die Erfassung der Teilnahme erfolgt über einen Zukunftspass, in welchem die Anbieter die Teilnahme an einzelnen Angeboten vermerken. Entsprechende Zukunftspässe sind in der Vorbereitung und sollen durch die Anbieter an solche Teilnehmer mit ausgegeben werden, die noch keinen Zukunftspass besitzen. | |||
* Angebote werden über die Akteursdatenbank erfasst, wozu sich | |||
** ein Anbieter ggf. zunächst als Akteur an der Datenbank registrieren muss, | |||
** um dann sein Angebot oder seine Angebote als Bildungsangebot ebenda einzugeben und dieses mit dem Goal "Zukunfts-Diplom" markiert. | |||
* Die Angebote werden aktuell über die API der Anbieterdatenbank auf [http://leipzig-data.de/demo/zd-web/angebote.php einer Webseite] zusammengefasst. Ein paar prinzipielle Fragen sind allerdings noch nicht geklärt. | |||
Aus der Leipziger Agendagruppe wurde in den letzten Monaten das [https://www.nachhaltiges-leipzig.de/ Forum Nachhaltiges Leipzig], das am 13.6. ein Forum organisiert. | |||
* Das Forum veranstaltet jährlich eine themenübergreifende Veranstaltung zu Nachhaltigkeitsfragen, die in diesem Jahr am 13.6.2019 abends stattfindet. Für die geplanten 9 Themengruppen werden noch Anregungen gesucht, wozu (bis Ende April) zwei Leute zu finden sind, die das jeweilige Thema dort moderieren. Das muss bis Ende April vorliegen, am 3.5. ist eine weitere Strategieberatung der Vorbereitungsgruppe des Forums, wo die Angebote gesichtet werden und die Veranstaltung am 13.6. genauer geplant wird. | |||
* Es wäre sinnvoll, dort auch das Thema „Digital Skills – Bildung für die Zukunft“ als ein solches Angebot einzubringen. Dazu sind zwei Personen zu finden, die das moderieren, denn HGG ist an dem Tag unterwegs. | |||
* Bericht über Aktivitäten | * Bericht über Aktivitäten | ||
** März 2019: Ergebnisse der Mathematik-Olympiade (Landesrunde und Landesseminar) | ** März 2019: Ergebnisse der Mathematik-Olympiade (Landesrunde und Landesseminar) |
Version vom 25. April 2019, 15:06 Uhr
Home MINT
24.04.2019 - Arbeitstreffen des MINT-Netzwerks Leipzig
Arbeitstreffen des MINT-Netzwerks, 15:00 Uhr, Paulinum, Augustusplatz 10, Raum P-702
Dabei: Anett Gräbe (RRZ), Prof. Hans-Gert Gräbe (ZAK, Uni), Jana Gregor (MPI MIS), Prof. Sven Hofmann (Uni), Andreas Koch (kids code), Markus Kotte (LJBW), Tino Meißner (Inspirata), Gerd Neudert (IT Mitteldeutschland)
Notizen
Zunächst berichtete Tino Meißner über die aktuellen Entwicklungen in der Inspirata. Mit entsprechenden Beschlüssen zum Haushalt 2019/20 der Stadt Leipzig wird die Förderung der Inspirata auf eine institutionelle Grundlage gestellt, nachdem in den Vorjahren regelmäßig Mittel aus dem Jugendhilfe-Etat in deutlich geringerem Umfang ausgereicht wurden. Mit den neuen Mitteln ist es möglich - wenigstens für die nächsten zwei Jahre - das Büro um eine pädagogische Fachkraft aufzustocken, die sich um die Weiterentwicklung der Angebotsstruktur der Inspirata kümmern kann.
Zum Hintergrund:
- Mit großer Mehrheit wurde in der Ratsversammlung am 30.01.2019 die Vorlage VI-HP-07161 "Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildungseinrichtung INSPIRATA e. V." der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen als Änderung zum HH-Planentwurf beschlossen. Darin heißt es (Details im ALLRIS)
- Die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung INSPIRATA e. V. wird durch die Stadt Leipzig institutionell gefördert. Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung gewährt und beträgt in 2019 und 2020 jeweils 200.000 EUR. Das Zuwendungsverfahren richtet sich nach der "Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen ... Im Haushalt 2019 und 2020 werden zusätzliche Mittel i. H. v. jeweils 100.000 EUR bereitgestellt.
- Tino Meißner betont, dass dies ein erfreuliches Ergebnis langjähriger Arbeit der Unterstützer der Inspirata im lokal-politischen Umfeld ist, auch wenn aktuell noch nicht klar zu sehen ist, wie die Verwaltung diese Vorgaben genau umsetzen wird.
Als zweites stellt sich Prof. Sven Hofmann vor, der seit einiger Zeit eine Juniorprofessur zur Didaktik der Informatik an der Universität Leipzig besetzt und dort begonnen hat, die Lehramtsausbildung in diesem Fach neu zu strukturieren. Er möchte diese Ausbildung mit eigenen Reformbestrebungen der Informatik-Ausbildung an Schulen verbinden. Insbesondere berichtete Prof. Hofmann über die Bemühungen, in Sachsen Gymnasien und Oberschulen mit verstärktem Informatik-Unterricht (IT-Schulen) zu etablieren. In einem Schulversuch soll an ausgewählten Standorten (aktuell DD, Gymnasium Pieschen und L, Taro-Gymnasium) ein gymnasialer Leistungskurs Informatik erprobt werden. Ähnliche Pläne werden auch in Richtung IT-Oberschulen verfolgt.
- Webseite der Professur
- Zum Konzept "IT-Schulen in Sachsen"
- Forum "Netzwerk Digitaler Schulen in Sachsen"
In einem dritten Punkt besprechen wir mögliche Zusammenarbeitsszenarien mit IT Mitteldeutschland.
- Hierzu informiert Prof. Gräbe zunächst über unser seit mehreren Jahren verfolgtes Konzept, MINT und BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) zusammenzudenken, Leipzig im Bereich der außerschulischen Bildungseinrichtungen zu einer MINT- und BNE-Region zu entwickeln und dabei die Rolle der Zukunftsakademie als regionaler Koordinierungseinrichtung zu stärken. Dies war auch der Kern unseres Antrags "Digital Skills" auf eine Ausschreibung von Stifterverband und Körberstiftung, der aber die Jury leider nicht überzeugt hat.
- Insbesondere der BNE-Diskurs, in dem gerade ein Nationaler Aktionsplan sowie auf sächsischer Ebene eine Landesstrategie beschlossen worden sind, zeigt einen deutlichen Fokuswechsel, in dem Nachhaltigkeit nun stärker mit Zukunftsfragen identifiziert wird, wobei allerdings die Diskurse um das Thema MINT und das Thema BNE weitgehend disjunkt und in unterschiedlichen Diskursräumen geführt werden. Auch wenn man sehr verwandte Themen bearbeitet - man kennt sich nicht und hat auch wenig Gelegenheit, dies zu ändern. Deshalb spielte in unserem Antrag das Konzept der zu öffnenden Sichtachsen eine wichtige Rolle, das aber nur angegangen werden kann, wenn die für eine solche Vernetzungsorganisation erforderlichen personellen Ressourcen zur Verfügung stehen. Mit einem abgespeckten Antrag haben wir uns deshalb an der Ausschreibung des Mitmach-Fonds Sachsen beteiligt.
- Herr Neudert betont, dass sich das Cluster IT Mitteldeutschland als Industrieverband mit der Veranstaltung "Digitale Schule" am 10.04. für eine stärkere Vernetzung mit Partnern aus dem Bildungsbereich engagiert. In dem sehr intensiven Austausch wurde deutlich, dass man noch viel über die jeweilige Einbindung in Handlungszwänge lernen müsse, aber andererseits wurde ein hohes Synergiepotenzial sichtbar. Am Cluster beteiligte Unternehmen sehen vor allem Potenzial für die Unterstützung konkreter Projekte, als Cluster selbst könne man auch sein Gewicht in die Wagschale werfen, wenn es um die politische Begleitung von Vorhaben gehe.
- Auch wenn das Cluster "Mitteldeutschland" heißt, so kommen die meisten Unternehmen aus dem Raum Halle-Leipzig-Merseburg und entsprechend ergeben sich auch die Schwerpunkte des Handelns. Die lokalen und landesweiten Handlungsbedingungen sind so unterschiedlich, dass sich kaum übergreifende Projekte realisieren lassen. Im Zentrum steht die Fachkräftefrage auf drei unterschiedlichen Ebenen - (vorhandene Kräfte) binden, (neue Kräfte) finden, (Potenzial) entwickeln. Besonders der letztere Punkt gewinnt an Bedeutung, indem etwa Schulen unterstützt werden. Mit einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt wurde ein GTA-Konzept für den Robotik-Einsatz im Ganztagsbereich entwickelt.
- In dem Zusammenhang wird auch noch einmal über aktuelle Aktivitäten der IHK zur MINT-Förderung gesprochen.
- Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig hat ein mit 100.000 Euro ausgestattetes Schulprojekt "Robotik im Schulalltag" gestartet. Im Rahmen des Projektes stellt die IHK den Schulen in der Region Leipzig etwa 150 Roboter-Bausätze für den Einstieg in Robotik-Angebote zur Verfügung.
- Außerdem werden Schulen bei der Qualifizierung von Robotik-Kursleitern unterstützt und insbesondere Schulen aus den Landkreisen bei Fahrtkosten für den Besuch auswärtiger MINT-Angebote bezuschusst. Bewerben können sich alle Schulen aus der Stadt Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen unabhängig von Schulart und Trägerschaft. Ziel der IHK-Initiative ist es, Robotik-Angebote in den Schulalltag zu integrieren, um Schülerinnen und Schüler in der Wirtschaftsregion Leipzig für Elektronik, Technik, Mechanik und Programmierung zu begeistern.
- Prof. Gräbe betont, dass es wichtig ist, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen, wozu man sie aber erst einmal kennen muss. Nach entsprechenden Broschüren zur MINT- und Umweltbildung in 2012, 2014 und 2016 sowie einer im Kontext der Zukunftsakademie entstandenen Digitalisierten Version ist mit der Akteursdatenbank der Zukunftsakademie eine (regionale) Sichtbarkeitsinfrastruktur im Aufbau, an der sich Akteure sowohl aus dem Bereich BNE als auch ḾINT beteiligen. Mit aktuell über 270 Akteuren geht die Plattform weit über das hinaus, was bisher erreicht werden konnte. Die Informationen können überdies über eine API ausgelesen und damit relevante Teile in eigene Webprojekte eingebunden werden (wie dies aktuell beim ZAK.Zukunftsdiplom geschieht).
Anett Gräbe berichtet über die aktuellen Entwicklungen um das Roberta-Regio-Zentrum.
- Nachdem zunächst unklar war, ob die Anstellungen der beiden Projektkräfte überhaupt über Ende Februar 2019 hinaus verlängert werden können, stehen nun Gelder der FKA Stadt Leipzig zur Verfügung, mit denen die bestehenden Projektstellen zunächst bis Ende August 2019 verlängert werden konnten. Aktuell gibt es fortgeschrittene Gespräche mit der FKA Nordsachsen über weitere Mittel und wohl auch weiterhin Überlegungen, das RRZ durch Mittel auf Landesebene weiter zu profilieren.
- Die IHK-Aktion bescherte eine große Nachfrage nach Teacher-Kursen, die mit Blick auf fehlende regionale Qualifikationen von der Bonner Zentrale durchgeführt werden. Zur Finanzierung dieser Kurse sind weitere Projektmittel gebunden.
Prof. Gräbe berichtete weiter kurz zum Stand der Vorbereitung des Zukunftsdiploms der ZAK in diesem Jahr.
- Das Zukunftsdiplom wird über einen längeren Zeitraum (ab Anfang Mai bis Ende August 2019) und nicht mehr in Kopplung mit dem Ferienpass durchgeführt. Die Erfassung der Teilnahme erfolgt über einen Zukunftspass, in welchem die Anbieter die Teilnahme an einzelnen Angeboten vermerken. Entsprechende Zukunftspässe sind in der Vorbereitung und sollen durch die Anbieter an solche Teilnehmer mit ausgegeben werden, die noch keinen Zukunftspass besitzen.
- Angebote werden über die Akteursdatenbank erfasst, wozu sich
- ein Anbieter ggf. zunächst als Akteur an der Datenbank registrieren muss,
- um dann sein Angebot oder seine Angebote als Bildungsangebot ebenda einzugeben und dieses mit dem Goal "Zukunfts-Diplom" markiert.
- Die Angebote werden aktuell über die API der Anbieterdatenbank auf einer Webseite zusammengefasst. Ein paar prinzipielle Fragen sind allerdings noch nicht geklärt.
Aus der Leipziger Agendagruppe wurde in den letzten Monaten das Forum Nachhaltiges Leipzig, das am 13.6. ein Forum organisiert.
- Das Forum veranstaltet jährlich eine themenübergreifende Veranstaltung zu Nachhaltigkeitsfragen, die in diesem Jahr am 13.6.2019 abends stattfindet. Für die geplanten 9 Themengruppen werden noch Anregungen gesucht, wozu (bis Ende April) zwei Leute zu finden sind, die das jeweilige Thema dort moderieren. Das muss bis Ende April vorliegen, am 3.5. ist eine weitere Strategieberatung der Vorbereitungsgruppe des Forums, wo die Angebote gesichtet werden und die Veranstaltung am 13.6. genauer geplant wird.
- Es wäre sinnvoll, dort auch das Thema „Digital Skills – Bildung für die Zukunft“ als ein solches Angebot einzubringen. Dazu sind zwei Personen zu finden, die das moderieren, denn HGG ist an dem Tag unterwegs.
- Bericht über Aktivitäten
- März 2019: Ergebnisse der Mathematik-Olympiade (Landesrunde und Landesseminar)
- März 2019: Experinat
- 07.+08.03.2019: Jugend forscht und MINT-Tag an der Universität
- 05.02.2019 - Coding & Robotik4Kids im Leipziger Kubus
- 5.-7.4.2019 - Startup Weekend im Basislager