LD.Datenprojekt: Unterschied zwischen den Versionen
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
In einer ersten Arbeitsphase werden wir uns einen Überblick über Orte, Träger, Angebote, Adressen und engagierte Personen verschaffen. Dies soll - im Kontext des [http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?HansGertGraebe/NetzProjekt Netz-Projekts] - in einem datengetriebenen Ansatz zu einer öffentlich verfügbaren Darstellung dieser städtischen Strukturen weiter entwickelt werden. In [http://bis.informatik.uni-leipzig.de/OLAT/LVPlanung bewährter Weise] ist dazu in einem agilen Verfahren eine Ontologie auf RDF-Basis zu entwickeln, deren aktueller Zuschnitt hier beschrieben ist. | In einer ersten Arbeitsphase werden wir uns einen Überblick über Orte, Träger, Angebote, Adressen und engagierte Personen verschaffen. Dies soll - im Kontext des [http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?HansGertGraebe/NetzProjekt Netz-Projekts] - in einem datengetriebenen Ansatz zu einer öffentlich verfügbaren Darstellung dieser städtischen Strukturen weiter entwickelt werden. In [http://bis.informatik.uni-leipzig.de/OLAT/LVPlanung bewährter Weise] ist dazu in einem agilen Verfahren eine Ontologie auf RDF-Basis zu entwickeln, deren aktueller Zuschnitt hier beschrieben ist. | ||
* http://hgg.ontowiki.net -> Projekt MINT-Daten - Instanz des OntoWiki, mit der die Daten strukturiert erfasst werden können. Über eine [http://de.wikipedia.org/wiki/SPARQL SPARQL]-Schnittstelle kann frei auf die Daten zugegriffen werden. Insbesondere sind komplexe Suchanfragen auch von dritter Seite möglich. Auch kann der gesamte Datenbestand (dies kann im weiteren Verlauf des Projekts eingeschränkt werden) im RDF-Format heruntergeladen werden. Mit Blick auf die erforderliche Datenqualität können nur dazu berechtigte Personen den Datenbestand eiditieren. Dazu bietet OntoWiki ebenfalls eine gut entwickelte Oberfläche. | |||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Ontologie-Editor - andere Ontologie-Editoren, die das Format ebenfalls lesen können. | |||
usw. | |||
: | Mehr zum OntoWiki: | ||
* https://idw-online.de/pages/de/news300375 | |||
* http://en.wikipedia.org/wiki/OntoWiki | |||
* http://ontowiki.net/Projects/OntoWiki | |||
[[ZAK.Ontologie]] | |||
Version vom 1. Juli 2011, 10:59 Uhr
Home > Zukunftsakademie
Zukunftsakademie: Erhebung der relevanten Angebotsstruktur in der Leipziger Region
Um in der Vernetzung von Angeboten im Themenbereich der Zukunftsakademie in der Leipziger Region voranzukommen, wie es eine der Zielstellungen der Zukunftsakademie vorsieht, ist eine Bestandsaufnahme bestehender Angebote erste Voraussetzung. Hierzu gilt es, zunächst die bereits vorhandenen, teilweise auch digital vorliegenden öffentlich verfügbarer Informationen über die einschlägige Angebotsstruktur auszuwerten.
Methodik
In dem Zusammenhang wurde mit einer nach dem Open Data Prinzip verfügbaren Sammlung derartiger Informationen begonnen, bei deren Erstellung moderne Konzepte semantischer Techniken zum Einsatz kommen, wie sie am Institut für Informatik der Uni Leipzig entwickelt werden.
In einer ersten Arbeitsphase werden wir uns einen Überblick über Orte, Träger, Angebote, Adressen und engagierte Personen verschaffen. Dies soll - im Kontext des Netz-Projekts - in einem datengetriebenen Ansatz zu einer öffentlich verfügbaren Darstellung dieser städtischen Strukturen weiter entwickelt werden. In bewährter Weise ist dazu in einem agilen Verfahren eine Ontologie auf RDF-Basis zu entwickeln, deren aktueller Zuschnitt hier beschrieben ist.
- http://hgg.ontowiki.net -> Projekt MINT-Daten - Instanz des OntoWiki, mit der die Daten strukturiert erfasst werden können. Über eine SPARQL-Schnittstelle kann frei auf die Daten zugegriffen werden. Insbesondere sind komplexe Suchanfragen auch von dritter Seite möglich. Auch kann der gesamte Datenbestand (dies kann im weiteren Verlauf des Projekts eingeschränkt werden) im RDF-Format heruntergeladen werden. Mit Blick auf die erforderliche Datenqualität können nur dazu berechtigte Personen den Datenbestand eiditieren. Dazu bietet OntoWiki ebenfalls eine gut entwickelte Oberfläche.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Ontologie-Editor - andere Ontologie-Editoren, die das Format ebenfalls lesen können.
usw.
Mehr zum OntoWiki: