<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://www.leipzig-netz.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=BerndGenennig</id>
	<title>LeipzigWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.leipzig-netz.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=BerndGenennig"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.leipzig-netz.de/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/BerndGenennig"/>
	<updated>2026-05-08T18:22:46Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://www.leipzig-netz.de/index.php?title=Klima-Allianz.Forderungen-2&amp;diff=6892</id>
		<title>Klima-Allianz.Forderungen-2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.leipzig-netz.de/index.php?title=Klima-Allianz.Forderungen-2&amp;diff=6892"/>
		<updated>2008-02-20T17:31:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;BerndGenennig: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== 4.	Unsere Forderungen an die lokale Politik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf kommunaler Ebene kann und muss viel für den Klimaschutz getan werden. Mehr als im Klimaschutzbericht aufgezählt wird. Wir fordern Sie deshalb auf, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den kommunalen Klimaschutz in Leipzig voranzutreiben. An dringenden, konsequent umzusetzenden  Maßnahmen stehen an:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Der Ausbau von Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangeboten zum Klimaschutz.&lt;br /&gt;
•	Die Förderung von Energieeinsparung und effiziente Energienutzung, gerade auch in der Altbausanierung.&lt;br /&gt;
•	Die Einhaltung von Energieeinsparstandards bei der Modernisierung kommunaler Gebäude.&lt;br /&gt;
•	Die Förderung einer klimaschonenden, dezentralen Stromerzeugung.&lt;br /&gt;
•	Der zügige Ausbau der Erneuerbaren Energien.&lt;br /&gt;
•	Die konsequente Reduzierung der Emissionen aus dem Straßenverkehr.&lt;br /&gt;
•	Die aktive Förderung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig mittels Klimaschutzmaßnahmen.&lt;br /&gt;
•	Und damit allgemein die Herstellung von Klimagerechtigkeit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Im Bereich Energieerzeugung und –verbrauch:&lt;br /&gt;
•	Konsequente Förderung des Ausbaus der Nutzung von regenerativen Energiequellen. Ggf. finanzielle Unterstützung der Stadtwerke bei der Umstellung auf Stromerzeugung aus regenerativen Quellen.&lt;br /&gt;
•	Ökologische Modernisierung von öffentlichen Gebäuden; Beachtung des Standes der Technik bei Neuplanungen und systematischer Einsatz von KWK/Erneuerbare Energien in kommunalen Liegenschaften (Sport-/Schwimmhallen, LWB, ...)&lt;br /&gt;
•	Nutzung intelligenter Finanzierungsmechanismen für die Finanzierung von ökologischen Modernisierungsmaßnahmen.&lt;br /&gt;
•	Bereitstellung von Fördermitteln für die Unterstützung privater Eigentümer, die ökologische Modernisierungsmaßnahmen durchführen wollen.&lt;br /&gt;
•	Förderung der zwischenzeitlich eingestellten Projekts „Grüne Hausnummer“ zur Prämierung besonders vorbildlicher ökologischer Sanierungsmaßnahmen.&lt;br /&gt;
•	Kostengünstige und langfristige Bereitstellung von kommunalen Dachflächen für die Anlage von „Bürgersolarkraftwerken“.&lt;br /&gt;
•	Verringerung des Stromverbrauchs in öffentlichen Gebäuden durch konsequente Nutzung aller zur Verfügung stehenden Energiespartechniken.&lt;br /&gt;
•	Abbau von Subventionen für klimaschädliche Mobilitätsweisen und Energieproduktion&lt;br /&gt;
•	Festsetzung von Auflagen für die klimafreundliche Energienutzung und Dämmweise im Zuge der Bebauungsplanung. Vorzugsweise Entwicklung und Nachverdichtung von innenstadtnahen Wohngebieten, um die Wege zu Arbeit und Versorgung zu verkürzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die ehrgeizigen Ziele im Bereich der  Energieeinsparung an Gebäuden erreicht werden können, sind unbedingt die bereits o.g. Forderungen umzusetzen, die z.T auch im Klimaschutzprogramm beschlossen wurden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Mehr Mittel für ökologische / energetische Sanierungsmaßnahmen im Bestand;&lt;br /&gt;
•	mehr Mittel für Contracting-Ausschreibungen bereitstellen;&lt;br /&gt;
•	mehr Mittel für Öffentlichkeitskampagnen;&lt;br /&gt;
•	mehr Mittel für Handwerkerschulung (und Aufbau Beratungsnetz);&lt;br /&gt;
•	Fördermittel für den Ausbau Erneuerbarer Energiequellen in der Region Leipzig;&lt;br /&gt;
•	Zur-Verfügung-Stellen von kostengünstigen städtischen Pachtflächen für die Anlage von „Bürgersolarkraftwerken“ (möglichst kostenfreie Nutzung kommunaler Dachflächen für Bürgerkraftwerke über Dachnutzungsvertrag);&lt;br /&gt;
•	Aufstellung städtischer Kreditprogramme für ökologische Gebäudesanierer (kommunales Förderprogramm Erneuerbare Energien + Solares Bauen);&lt;br /&gt;
•	Schaffung von Fördermöglichkeiten für ökologische Gebäudesanierer (gerade auch für weniger gewinnorientierte Unternehmen mit großen Beständen wie Wohnungsbaugenossenschaften);&lt;br /&gt;
•	Wiederbelebung von Projekten wie der „Grünen Hausnummer“ und anderer „moralischer“ Anreize für ökologische Gebäudesanierungen und die Nutzung Erneuerbarer Energien;&lt;br /&gt;
•	Leipziger Pilotprojekt Bürgerkraftwerk zur Vorbildwirkung bei Bürgern;&lt;br /&gt;
•	regelmäßige Bürgerberatungen zu:&lt;br /&gt;
	- Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiesparen&lt;br /&gt;
	- Gebäudesanierung nach EnEV&lt;br /&gt;
	- Neubau von Energiesparhäusern&lt;br /&gt;
	- Förderprogramme&lt;br /&gt;
	- kommunale Energiespartipps (nicht über SWL!)&lt;br /&gt;
•	und nicht zuletzt mehr Unterstützung der Stadtwerke und anderer städtischer Unternehmen, die Aufgaben im Rahmen des Klimaschutzprogramms erfüllen, z.B. für die Umstellung des Fuhrparks (SWL, SRL, LVB, aber auch Ämter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allgemeiner sind noch folgende Instrumente zu nennen, die dem Querschnittscharakter der Energiepolitik entsprechen und für eine Berücksichtigung dieser Belange bei anderen Entscheidungen und Genehmigungen sorgen könnten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Erarbeitung eines &amp;quot;Masterplans Erneuerbare Energien&amp;quot;&lt;br /&gt;
2.	Solare Stadt-/Bauleitplanungssatzung&lt;br /&gt;
3.	Auslobung eines Solararchitekturpreises&lt;br /&gt;
4.	Einrichtung einer Stabsstelle Energie beim OBM&lt;br /&gt;
5.	Solares Berichtswissen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BerndGenennig</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.leipzig-netz.de/index.php?title=Klima-Allianz.Forderungen-2&amp;diff=6891</id>
		<title>Klima-Allianz.Forderungen-2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.leipzig-netz.de/index.php?title=Klima-Allianz.Forderungen-2&amp;diff=6891"/>
		<updated>2008-02-20T17:30:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;BerndGenennig: Die Seite wurde neu angelegt: 4.	Unsere Forderungen an die lokale Politik   Auf kommunaler Ebene kann und muss viel für den Klimaschutz getan werden. Mehr als im Klimaschutzbericht aufgezählt wird...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;4.	Unsere Forderungen an die lokale Politik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf kommunaler Ebene kann und muss viel für den Klimaschutz getan werden. Mehr als im Klimaschutzbericht aufgezählt wird. Wir fordern Sie deshalb auf, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den kommunalen Klimaschutz in Leipzig voranzutreiben. An dringenden, konsequent umzusetzenden  Maßnahmen stehen an:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Der Ausbau von Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangeboten zum Klimaschutz.&lt;br /&gt;
•	Die Förderung von Energieeinsparung und effiziente Energienutzung, gerade auch in der Altbausanierung.&lt;br /&gt;
•	Die Einhaltung von Energieeinsparstandards bei der Modernisierung kommunaler Gebäude.&lt;br /&gt;
•	Die Förderung einer klimaschonenden, dezentralen Stromerzeugung.&lt;br /&gt;
•	Der zügige Ausbau der Erneuerbaren Energien.&lt;br /&gt;
•	Die konsequente Reduzierung der Emissionen aus dem Straßenverkehr.&lt;br /&gt;
•	Die aktive Förderung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig mittels Klimaschutzmaßnahmen.&lt;br /&gt;
•	Und damit allgemein die Herstellung von Klimagerechtigkeit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Im Bereich Energieerzeugung und –verbrauch:&lt;br /&gt;
•	Konsequente Förderung des Ausbaus der Nutzung von regenerativen Energiequellen. Ggf. finanzielle Unterstützung der Stadtwerke bei der Umstellung auf Stromerzeugung aus regenerativen Quellen.&lt;br /&gt;
•	Ökologische Modernisierung von öffentlichen Gebäuden; Beachtung des Standes der Technik bei Neuplanungen und systematischer Einsatz von KWK/Erneuerbare Energien in kommunalen Liegenschaften (Sport-/Schwimmhallen, LWB, ...)&lt;br /&gt;
•	Nutzung intelligenter Finanzierungsmechanismen für die Finanzierung von ökologischen Modernisierungsmaßnahmen.&lt;br /&gt;
•	Bereitstellung von Fördermitteln für die Unterstützung privater Eigentümer, die ökologische Modernisierungsmaßnahmen durchführen wollen.&lt;br /&gt;
•	Förderung der zwischenzeitlich eingestellten Projekts „Grüne Hausnummer“ zur Prämierung besonders vorbildlicher ökologischer Sanierungsmaßnahmen.&lt;br /&gt;
•	Kostengünstige und langfristige Bereitstellung von kommunalen Dachflächen für die Anlage von „Bürgersolarkraftwerken“.&lt;br /&gt;
•	Verringerung des Stromverbrauchs in öffentlichen Gebäuden durch konsequente Nutzung aller zur Verfügung stehenden Energiespartechniken.&lt;br /&gt;
•	Abbau von Subventionen für klimaschädliche Mobilitätsweisen und Energieproduktion&lt;br /&gt;
•	Festsetzung von Auflagen für die klimafreundliche Energienutzung und Dämmweise im Zuge der Bebauungsplanung. Vorzugsweise Entwicklung und Nachverdichtung von innenstadtnahen Wohngebieten, um die Wege zu Arbeit und Versorgung zu verkürzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die ehrgeizigen Ziele im Bereich der  Energieeinsparung an Gebäuden erreicht werden können, sind unbedingt die bereits o.g. Forderungen umzusetzen, die z.T auch im Klimaschutzprogramm beschlossen wurden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Mehr Mittel für ökologische / energetische Sanierungsmaßnahmen im Bestand;&lt;br /&gt;
•	mehr Mittel für Contracting-Ausschreibungen bereitstellen;&lt;br /&gt;
•	mehr Mittel für Öffentlichkeitskampagnen;&lt;br /&gt;
•	mehr Mittel für Handwerkerschulung (und Aufbau Beratungsnetz);&lt;br /&gt;
•	Fördermittel für den Ausbau Erneuerbarer Energiequellen in der Region Leipzig;&lt;br /&gt;
•	Zur-Verfügung-Stellen von kostengünstigen städtischen Pachtflächen für die Anlage von „Bürgersolarkraftwerken“ (möglichst kostenfreie Nutzung kommunaler Dachflächen für Bürgerkraftwerke über Dachnutzungsvertrag);&lt;br /&gt;
•	Aufstellung städtischer Kreditprogramme für ökologische Gebäudesanierer (kommunales Förderprogramm Erneuerbare Energien + Solares Bauen);&lt;br /&gt;
•	Schaffung von Fördermöglichkeiten für ökologische Gebäudesanierer (gerade auch für weniger gewinnorientierte Unternehmen mit großen Beständen wie Wohnungsbaugenossenschaften);&lt;br /&gt;
•	Wiederbelebung von Projekten wie der „Grünen Hausnummer“ und anderer „moralischer“ Anreize für ökologische Gebäudesanierungen und die Nutzung Erneuerbarer Energien;&lt;br /&gt;
•	Leipziger Pilotprojekt Bürgerkraftwerk zur Vorbildwirkung bei Bürgern;&lt;br /&gt;
•	regelmäßige Bürgerberatungen zu:&lt;br /&gt;
	- Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiesparen&lt;br /&gt;
	- Gebäudesanierung nach EnEV&lt;br /&gt;
	- Neubau von Energiesparhäusern&lt;br /&gt;
	- Förderprogramme&lt;br /&gt;
	- kommunale Energiespartipps (nicht über SWL!)&lt;br /&gt;
•	und nicht zuletzt mehr Unterstützung der Stadtwerke und anderer städtischer Unternehmen, die Aufgaben im Rahmen des Klimaschutzprogramms erfüllen, z.B. für die Umstellung des Fuhrparks (SWL, SRL, LVB, aber auch Ämter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allgemeiner sind noch folgende Instrumente zu nennen, die dem Querschnittscharakter der Energiepolitik entsprechen und für eine Berücksichtigung dieser Belange bei anderen Entscheidungen und Genehmigungen sorgen könnten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Erarbeitung eines &amp;quot;Masterplans Erneuerbare Energien&amp;quot;&lt;br /&gt;
2.	Solare Stadt-/Bauleitplanungssatzung&lt;br /&gt;
3.	Auslobung eines Solararchitekturpreises&lt;br /&gt;
4.	Einrichtung einer Stabsstelle Energie beim OBM&lt;br /&gt;
5.	Solares Berichtswissen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BerndGenennig</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.leipzig-netz.de/index.php?title=Klima-Allianz&amp;diff=6890</id>
		<title>Klima-Allianz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.leipzig-netz.de/index.php?title=Klima-Allianz&amp;diff=6890"/>
		<updated>2008-02-20T17:30:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;BerndGenennig: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Leipziger Klima-Allianz ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusammenschluss von Vereinen und Verbänden aus Leipzig, um deutlich zu machen, dass die bisherigen Initiativen in Richtung einer klima- und energiepolitischen Wende in Leipzig nicht ausreichen und es einer breiten gesellschaftlichen Initiative für den Klimaschutz bedarf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Allianz wurde am 22.11.2007 von 18 Leipziger Vereinen gegründet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.klima-allianz-leipzig.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Materialien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://groups.google.de/group/klima-allianz-leipzig/web/2007-11-12-Hintergrundpapier.pdf 22.11.2007] Hintergrundpapier zur Leipziger Allianz für ein besseres Klima&lt;br /&gt;
* [[Klima-Allianz.Kurzdarstellung]]&lt;br /&gt;
* [[Klima-Allianz.Forderungen]]&lt;br /&gt;
* [[Klima-Allianz.Forderungen-2]]&lt;br /&gt;
* [http://www.oekoloewe.de/klimaallianz/wp-content/uploads/2008/01/klimaschutzbericht.pdf Klimaschutzbericht] der Stadt Leipzig vom 14.11.2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Presse ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Stadtrat Leuze (Grüne) fordert die Einsetzung eines Klimaschutzbeauftragten durch die Stadt, der ähnlich dem Rechnungsprüfungsamt weisungsunabhängig die Probleme aufgreifen kann. (Quelle: [[published in:=LVZ, 1./2.12.2007]])&lt;br /&gt;
* Die Initiativgruppe Bürgerbegehren unterstützt die Klima-Allianz und weist darauf hin, dass die Ziele voraussetzen, dass die Leipziger Bürger Herr im eigenen Hause bleiben.  (Quelle: [[published in:=LVZ, 30.11.2007]])&lt;br /&gt;
* Bündnisgrüne begrüßen Klima-Allianz. &amp;quot;Die Zeit, in der das Thema Klimaschutz als Randthema nebenbei abgehandelt worden sei, müsse jetzt vorbei sein&amp;quot;, so Vorstandssprecher Leo Kasek. Leipzig habe seine guten Voraussetzungen durch den vorherrschenden Handlungsunwillen der Verantwortungsträger und des Stadtrats fast verspielt.  Andere Städte haben im Bereich Radwegenetz, Auszeichnung von Umweltzonen und Feinstaub Leipzig überholt. (Quelle: [[published in:=LVZ, 27.11.2007]])&lt;br /&gt;
* 22.11. Pressekonferenz zur Gründung der Klima-Allianz. In einem offenen Brief an OBM Jung wird ein stärkeres Engagement der Stadtverwaltung für den Klimaschutz angemahnt, mehr Informationsangebote, der zügigere Ausbau erneuerbarer Energien sowie eine konsequente Reduzierung von Emissionen aus dem Straßenverkehr gefordert.&lt;br /&gt;
** http://www.lizzy-online.de/print.php?sid=10547&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BerndGenennig</name></author>
	</entry>
</feed>