LD.Seminar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
== Leipzig Open Data Seminar ==
== Leipzig Open Data Seminar ==


* [[LD.LOD.2013-05-16|16.05.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 17:30-19 Uhr, Paulinum P-801.
* 23.05.2013, 17:30-19 Uhr, Paulinum P-801: Emanuel Ott stellt das [http://www.ushahidi.com Ushahidi-Projekt] vor
* [[LD.LOD.2013-04-26|26.04.2013]]: Abschlussveranstaltung des Leipzig Open Data Projekts. 13-20 Uhr, im Raum A-520, Neues Augusteum
* [[LD.LOD.2013-05-16|16.05.2013]], 17:30-19 Uhr, Paulinum P-801: Johannes Frey stellt ein Wordpress-Plugin zur Einbindung von RDF-Daten vor.  
* [[LD.LOD.2013-04-25|25.04.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 17:30-19 Uhr, Paulinum P-801.  
* [[LD.LOD.2013-04-26|26.04.2013]]: Abschlussveranstaltung des Leipzig Open Data Projekts.
* [http://www.mint-leipzig.de/2013-04-19.html 19.04.2013]: Interdisziplinäres Gespräch "MINT - Zukunft schaffen. Nachhaltige Informationsgesellschaft". 10-15 Uhr im Raum A-520, Neues Augusteum
* [[LD.LOD.2013-04-25|25.04.2013]]: Simon Johanning stellt grundlegende Designprinzipien von OSM und Claus Stadler das [http://linkedgeodata.org/About linkedgeodata Projekt] und dessen Möglichkeiten vor.
* [[LD.LOD.2013-04-11|11.04.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 17-19 Uhr, Paulinum P-801.
* [http://www.mint-leipzig.de/2013-04-19.html 19.04.2013]: Interdisziplinäres Gespräch "MINT - Zukunft schaffen. Nachhaltige Informationsgesellschaft".
* [[LD.LOD.2013-03-19|19.03.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 17-19 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2013-04-11|11.04.2013]]: Auftakt zum Leipzig Open Data Seminar im Sommersemester 2013.
* [[LD.LOD.2013-03-07|07.03.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 18-20 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2013-03-19|19.03.2013]]: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
* [[LD.LOD.2013-02-21|21.02.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 18-20 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2013-03-07|07.03.2013]]: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
* [[LD.LOD.2013-02-07|07.02.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. 18-20 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2013-02-21|21.02.2013]]: Zwischenbilanz der einzelnen Teilprojekte.
* [[LD.LOD.2013-01-25|25.01.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. Ab 13 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2013-02-07|07.02.2013]]: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
* [[LD.OpenInnovation-12.IdeenBoerse|11.-13. und 19.01.2013]]: Ideenbörse zur Identifizierung und Konsolidierung von Ideen für Leipziger Open Data Projekte
* [[LD.LOD.2013-01-25|25.01.2013]]: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
* [[LD.LOD.2013-01-04|04.01.2013]]: Leipzig Open Data Seminar. Ab 13 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.OpenInnovation-12.IdeenBoerse|11.-13. und 19.01.2013]]: Ideenbörse zur Identifizierung und Konsolidierung von Ideen für Leipziger Open Data Projekte.
* [[LD.LOD.2013-01-04|04.01.2013]]: Vorbereitung der Ideenbörse.
* [http://www.open-innovation-conference.com 28.-30.11.2012]: Konferenz "Open Innovation in Creative Industries". Mediencampus Villa Ida.
* [http://www.open-innovation-conference.com 28.-30.11.2012]: Konferenz "Open Innovation in Creative Industries". Mediencampus Villa Ida.
* [[LD.LOD.2012-11-28|28.11.2012]]: Auftaktveranstaltung zum Leipzig Open Data Projekt, 10-12 Uhr, Augusteum, Raum A-520
* [[LD.LOD.2012-11-28|28.11.2012]]: Leipzig Open Data Projekt - Brainstorming mit Multiplikatoren.
* [[LD.LOD.2012-11-16|16.11.2012]]: Leipzig Open Data Seminar. Ab 13 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2012-11-16|16.11.2012]]: Aktuelles zum Open Data Projekt.
* [[LD.LOD.2012-11-02|02.11.2012]]: Leipzig Open Data Seminar. Ab 15 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2012-11-02|02.11.2012]]: Vorstellen des AWIP-Projekts von Thomas Riechert.
* [[LD.LOD.2012-10-26|26.10.2012]]: Leipzig Open Data Seminar. Ab 13 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2012-10-26|26.10.2012]]: Claus Stadler stellt den Sparqlify-Ansatz zur Einbindung klassischer Datenbanken in RDF-Strukturen vor.
* [[LD.LOD.2012-10-12|12.10.2012]]: Leipzig Open Data Seminar. Ab 13 Uhr, Paulinum P-701.
* [[LD.LOD.2012-10-12|12.10.2012]]: Vorstellen verschiedener Open Data relevanter Aktivitäten an der Uni Leipzig.
* [[LD.LOD.2012-09-27|27.09.2012]]: Leipzig Open Data Seminar. 10-13 Uhr, Augusteum A-314.
* [[LD.LOD.2012-09-27|27.09.2012]]: Diskussion über das Herangehen an ein "Leipzig Open Data Projekt".
* [[LD.LOD.2012-07-20|20.07.2012]]: Arbeitstreffen
* [[LD.LOD.2012-07-20|20.07.2012]]: Arbeitstreffen

Version vom 15. Mai 2013, 19:40 Uhr

Home > Leipziger Initiative für Offene Daten

Leipzig Open Data Seminar

  • 23.05.2013, 17:30-19 Uhr, Paulinum P-801: Emanuel Ott stellt das Ushahidi-Projekt vor
  • 16.05.2013, 17:30-19 Uhr, Paulinum P-801: Johannes Frey stellt ein Wordpress-Plugin zur Einbindung von RDF-Daten vor.
  • 26.04.2013: Abschlussveranstaltung des Leipzig Open Data Projekts.
  • 25.04.2013: Simon Johanning stellt grundlegende Designprinzipien von OSM und Claus Stadler das linkedgeodata Projekt und dessen Möglichkeiten vor.
  • 19.04.2013: Interdisziplinäres Gespräch "MINT - Zukunft schaffen. Nachhaltige Informationsgesellschaft".
  • 11.04.2013: Auftakt zum Leipzig Open Data Seminar im Sommersemester 2013.
  • 19.03.2013: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
  • 07.03.2013: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
  • 21.02.2013: Zwischenbilanz der einzelnen Teilprojekte.
  • 07.02.2013: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
  • 25.01.2013: Arbeitstreffen zur weiteren Umsetzung der Teilprojekte.
  • 11.-13. und 19.01.2013: Ideenbörse zur Identifizierung und Konsolidierung von Ideen für Leipziger Open Data Projekte.
  • 04.01.2013: Vorbereitung der Ideenbörse.
  • 28.-30.11.2012: Konferenz "Open Innovation in Creative Industries". Mediencampus Villa Ida.
  • 28.11.2012: Leipzig Open Data Projekt - Brainstorming mit Multiplikatoren.
  • 16.11.2012: Aktuelles zum Open Data Projekt.
  • 02.11.2012: Vorstellen des AWIP-Projekts von Thomas Riechert.
  • 26.10.2012: Claus Stadler stellt den Sparqlify-Ansatz zur Einbindung klassischer Datenbanken in RDF-Strukturen vor.
  • 12.10.2012: Vorstellen verschiedener Open Data relevanter Aktivitäten an der Uni Leipzig.
  • 27.09.2012: Diskussion über das Herangehen an ein "Leipzig Open Data Projekt".
  • 20.07.2012: Arbeitstreffen