Ehrlich Messwerte Solarthermie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
<tr align=center><td> Oktober <td> <td> 267 <td> 649 <td> 733 <td> 597 <td> 672 <td> 846 <td> 867 <td> 455 <td> 561 <td> 590 <td> 708 <td>
<tr align=center><td> Oktober <td> <td> 267 <td> 649 <td> 733 <td> 597 <td> 672 <td> 846 <td> 867 <td> 455 <td> 561 <td> 590 <td> 708 <td>
<tr align=center><td> September<td> <td> 1.076 <td> 863 <td> 729 <td> 692 <td> 977 <td> 1.078 <td> 864 <td> 848 <td> 621 <td> 707 <td> 816 <td>
<tr align=center><td> September<td> <td> 1.076 <td> 863 <td> 729 <td> 692 <td> 977 <td> 1.078 <td> 864 <td> 848 <td> 621 <td> 707 <td> 816 <td>
<tr align=center><td> August <td> <td> 1.222 <td> 839 <td> 942 <td> 1.176 <td> 1.063 <td> 946 <td> 606 <td> 806 <td> 689 <td> 730 <td> 614 <td>
<tr align=center><td> August <td> 937 <td> 1.222 <td> 839 <td> 942 <td> 1.176 <td> 1.063 <td> 946 <td> 606 <td> 806 <td> 689 <td> 730 <td> 614 <td>
<tr align=center><td> Juli <td> 1.189 <td> 1.042 <td> 1.385 <td> 1.051 <td> 1.092 <td> 1.062 <td> 745 <td> 1.229 <td> 815 <td> 870 <td> 744 <td> 767 <td>
<tr align=center><td> Juli <td> 1.189 <td> 1.042 <td> 1.385 <td> 1.051 <td> 1.092 <td> 1.062 <td> 745 <td> 1.229 <td> 815 <td> 870 <td> 744 <td> 767 <td>
<tr align=center><td> Juni <td> 1.078 <td> 1.062 <td> 1.168 <td> 1.129 <td> 976 <td> 983 <td> 1.047 <td> 920 <td> 869 <td> k. A. <td> 725 <td> 839 <td>
<tr align=center><td> Juni <td> 1.078 <td> 1.062 <td> 1.168 <td> 1.129 <td> 976 <td> 983 <td> 1.047 <td> 920 <td> 869 <td> k. A. <td> 725 <td> 839 <td>
Zeile 37: Zeile 37:
<tr align=center><td> Oktober <td> <td> 89.160 <td> 80.165 <td> 70.574 <td> 61.882 <td> 54.475 <td> 45.306 <td> 36.036 <td> 28.164 <td> 20.796 <td> 15.937 <td> 6.464 <td>
<tr align=center><td> Oktober <td> <td> 89.160 <td> 80.165 <td> 70.574 <td> 61.882 <td> 54.475 <td> 45.306 <td> 36.036 <td> 28.164 <td> 20.796 <td> 15.937 <td> 6.464 <td>
<tr align=center><td> September <td> <td> 88.893 <td> 79.516 <td> 69.841 <td> 61.285 <td> 53.803 <td> 44.460 <td> 35.169 <td> 27.709 <td> 20.235 <td> 15.347 <td> 5.756 <td>
<tr align=center><td> September <td> <td> 88.893 <td> 79.516 <td> 69.841 <td> 61.285 <td> 53.803 <td> 44.460 <td> 35.169 <td> 27.709 <td> 20.235 <td> 15.347 <td> 5.756 <td>
<tr align=center><td> August <td> <td> 87.817 <td> 78.653 <td> 69.112 <td> 60.593 <td> 52.826 <td> 43.382 <td> 34.305 <td> 26.861 <td> 19.614 <td> 14.640 <td> 4.940 <td>
<tr align=center><td> August <td> 96.867 <td> 87.817 <td> 78.653 <td> 69.112 <td> 60.593 <td> 52.826 <td> 43.382 <td> 34.305 <td> 26.861 <td> 19.614 <td> 14.640 <td> 4.940 <td>
<tr align=center><td> Juli <td> 95.930 <td> 86.595 <td> 77.814 <td> 68.170 <td>59.417 <td> 51.763 <td> 42.436 <td> 33.699 <td> 26.055 <td> 18.935 <td> 13.910 <td> 4.326 <td>
<tr align=center><td> Juli <td> 95.930 <td> 86.595 <td> 77.814 <td> 68.170 <td>59.417 <td> 51.763 <td> 42.436 <td> 33.699 <td> 26.055 <td> 18.935 <td> 13.910 <td> 4.326 <td>
<tr align=center><td> Juni <td> 94.741 <td> 85.553 <td> 76.429 <td> 67.119 <td>58.325 <td> 50.701 <td> 41.591 <td> 32.470 <td> 25.240 <td> k. A. <td> 13.166 <td> 3.559 <td>
<tr align=center><td> Juni <td> 94.741 <td> 85.553 <td> 76.429 <td> 67.119 <td>58.325 <td> 50.701 <td> 41.591 <td> 32.470 <td> 25.240 <td> k. A. <td> 13.166 <td> 3.559 <td>

Version vom 2. September 2017, 16:03 Uhr

Wir betreiben in Gerichshain bei Leipzig für unser Einfamilienhaus seit November 2005 eine Solaranlage 21m² mit 1.000 Liter Pufferspeicher in Verbindung mit einer Ölheizung.

An dieser Stelle veröffentlichen wir die monatlichen Messwerte der Anlage in KWh, welche durch die Solaranlage erbracht wurde.



Die Messwerte der Anlage monatlich in KWh

Monat2017201620152014201320122011201020092008200720062005
monatlich Werte in KWh
Dezember 364 256 124 215 111 113 58 113 92 132 422 128
November 287 335 376 168 277 576 158 330 157 111 471 105
Oktober 267 649 733 597 672 846 867 455 561 590 708
September 1.076 863 729 692 977 1.078 864 848 621 707 816
August 937 1.222 839 942 1.176 1.063 946 606 806 689 730 614
Juli 1.189 1.042 1.385 1.051 1.092 1.062 745 1.229 815 870 744 767
Juni 1.078 1.062 1.168 1.129 976 983 1.047 920 869 k. A. 725 839
Mai 1.356 1.321 1.396 994 847 1.335 1.472 713 1.144 k. A. 1.273 951
April 886 1.288 1.306 1.013 807 937 1.104 1.076 1.236 464 1.764 644
März 866 536 748 1.012 647 877 1.187 799 512 318 1.225 473
Februar 465 341 602 573 112 402 358 353 195 256 409 180
Januar 279 249 135 133 74 172 171 62 239 182 413 239
Monatsschnitt 755 807 734 617 739 812 637 630 498 735 573
addiert von Beginn seit 2005
Dezember 89.811 80.756 71.074 62.265 54.862 45.995 36.252 28.609 21.045 16.180 7.357 233
November 89.447 80.500 70.950 62.050 54.751 45.882 36.194 28.496 20.953 16.048 6.935 105
Oktober 89.160 80.165 70.574 61.882 54.475 45.306 36.036 28.164 20.796 15.937 6.464
September 88.893 79.516 69.841 61.285 53.803 44.460 35.169 27.709 20.235 15.347 5.756
August 96.867 87.817 78.653 69.112 60.593 52.826 43.382 34.305 26.861 19.614 14.640 4.940
Juli 95.930 86.595 77.814 68.170 59.417 51.763 42.436 33.699 26.055 18.935 13.910 4.326
Juni 94.741 85.553 76.429 67.119 58.325 50.701 41.591 32.470 25.240 k. A. 13.166 3.559
Mai 93.663 84.491 75.261 65.990 57.349 49.718 40.544 31.550 24.371 k. A. 12.441 2.720
April 92.307 83.170 73.865 64.996 56.502 48.383 39.072 30.837 23.227 17.400 11.168 1.769
März 91.421 81.882 72.559 63.983 55.695 47.446 37.968 29.761 21.991 16.936 9.404 1.125
Februar 90.555 81.346 71.811 62.971 55.048 46.569 36.781 28.962 21.479 16.618 8.179 652
Januar 90.090 81.005 71.209 62.398 54.936 46.167 36.423 28.609 21.284 16.362 7.770 472